Osservatorio internet: contenuti informativi e valenze di servizio
| Servizio Scopro - Settore Comunicazione | |
|
|
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano
» Vai alla mappa » Vai alla sede |
|
|
» Scrivi una mail |
|
|
Tel.: 02.7740.2093 |
|
|
Fax: 02.7740.2920 |
Contenuti informativi e valenze di servizio
Tutti i valori delle tabelle sono espressi in percentuale.
Le aree tematiche trattate registrano un aumento di contenuti più o meno
sensibile sulla maggior parte di quelle monitorate, sebbene per alcune aree di particolare
rilevanza come accesso agli atti, sanità, giovani, servizi alle imprese, ecc. le percentuali
diminuiscono. Anche le sezioni dedicate agli uffici e ai settori registrano un incremento
fatte eccezione alcuni di particolare importanza quali l'URP, che diminuisce leggermente e lo
Sportello Unico per le Imprese che rimane immobile.
|
Area tematica |
2003 |
2006 |
| Bandi di gara, appalti | 80,2 | 93,2 |
| Tasse e tributi | 83,0 | 93,1 |
| Biblioteca | 91,6 | 92,6 |
| Organigramma dell'Ente | 93,6 | 89,8 |
| News sull'istituzione, ente, comunità | 82,8 | 88,1 |
| Statuto/Leggi/Regolamenti/Normative | 73,6 | 86,3 |
| Storia | 76,6 | 83,0 |
| Servizi culturali | 48,6 | 82,4 |
| Trasporti, viabilità, mappe | 77,1 | 82,1 |
| Servizi scolastici | 68,2 | 80,7 |
| Sport | 76,4 | 79,5 |
| Eventi e manifestazioni | 79,9 | 77,8 |
| Concorsi | 72,3 | 77,8 |
| Ambiente | 66,7 | 77,3 |
| Area tematica | 2003 | 2006 |
| Associazionismo | 68,8 | 73,6 |
| Anziani | 56,4 | 67,0 |
| Tempo libero | 77,5 | 65,7 |
| Beni culturali | 57,1 | 62,5 |
| Disabili | 48,9 | 62,1 |
| Lavoro | 48,9 | 54,6 |
| Sanità | 51,1 | 47,4 |
| Giovani | 53,9 | 45,4 |
| Accesso agli atti | 65,1 | 42,6 |
| Volontariato | 49,6 | 39,2 |
| Servizi per le imprese | 50,7 | 36,9 |
| Statistiche (demografiche, politiche) | 45,0 | 36,4 |
| Sicurezza, pronto intervento | 59,3 | 31,3 |
| Formazione | 17,0 | 26,3 |
| Turismo (ricettività) | 24,1 | 25,6 |
| Corsi comunali | - | 22,7 |
I contenuti informativi possono essere valutati secondo 3 categorie:
-
generici: indirizzi e orari di apertura degli uffici
-
specifici: quando le informazioni sono totalmente soddisfatte
-
valenze di servizio: le informazioni sono totalmente o in parte ottenibili attraverso la rete e sono in grado di rappresentare effettivi servizi a valore aggiunto per i cittadini.
| 2000 | 2003 | 2006 | Trend | |
| Sindaco (segreteria del Sindaco) | 80,5 | 69,3 | 68,2 | -12,3 |
| Affari generali istituzionali | 80,0 | 68,5 | 31,3 | -48,7 |
| Ufficio economico/finanziario | 77,3 | 75,9 | 52,3 | -25,0 |
| Lavori pubblici | 66,6 | 68,2 | 45,1 | -21,5 |
| Ambiente/Ecologia | 66,6 | 68,2 | 39,8 | -26,8 |
| Tutela del territorio | 75,1 | 62,6 | 18,8 | -56,3 |
| Uffico tributi | 74,4 | 62,8 | 49,4 | -25,0 |
| Edilizia/Urbanistica | 71,0 | 68,8 | 44,3 | -26,7 |
| Servizi Sociali | 59,5 | 60,1 | 45,5 | -14,0 |
| URP | 54,5 | 56,2 | 18,2 | -36,3 |
| Sportello Unico Imprese | 56,8 | 41,3 | 8,5 | -48,3 |
| Ufficio cultura | 67,5 | 78,3 | 56,6 | -10,9 |
| Informagiovani | 63,8 | 27,8 | 6,3 | -57,5 |
| Ufficio stampa | 66,4 | 56,1 | 9,7 | -56,7 |
| Ufficio sport e tempo libero | 75,6 | 73,3 | 50,9 | -24,7 |
| Protezione civile | 66,5 | 56,7 | 16,6 | -49,9 |
| 2000 | 2003 | 2006 | Trend | |
| Sindaco (segreteria del Sindaco) | 15,8 | 29,9 | 28,4 | 12,6 |
| Affari generali istituzionali | 10,5 | 18,5 | 15,9 | 5,4 |
| Ufficio economico/finanziario | 10,8 | 19,7 | 27,3 | 16,5 |
| Lavori pubblici | 23,8 | 26,7 | 25,7 | 1,9 |
| Ambiente/Ecologia | 23,8 | 26,7 | 43,2 | 19,4 |
| Tutela del territorio | 13,1 | 30,4 | 13,6 | 0,5 |
| Uffico tributi | 17,9 | 30,7 | 41,5 | 23,6 |
| Edilizia/Urbanistica | 19,6 | 25,8 | 40,9 | 21,3 |
| Servizi Sociali | 35,0 | 36,9 | 48,9 | 13,9 |
| URP | 23,2 | 26,2 | 21,6 | -1,6 |
| Sportello Unico Imprese | 6,1 | 30,7 | 22,7 | 16,6 |
| Ufficio cultura | 26,6 | 16,0 | 21,7 | -4,9 |
| Informagiovani | 10,5 | 35,2 | 11,9 | 1,4 |
| Ufficio stampa | 2,7 | 8,2 | 6,3 | 3,6 |
| Ufficio sport e tempo libero | 18,3 | 20,1 | 25,7 | 7,4 |
| Protezione civile | 5,3 | 11,1 | 11,4 | 6,1 |
| 2000 | 2003 | 2006 | Trend | |
| Sindaco (segreteria del Sindaco) | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Affari generali istituzionali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ufficio economico/finanziario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lavori pubblici | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Ambiente/Ecologia | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Tutela del territorio | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Uffico tributi | 4,0 | 2,9 | 0,6 | -3,4 |
| Edilizia/Urbanistica | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| Servizi Sociali | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| URP | 2,4 | 0,0 | 2,3 | -0,1 |
| Sportello Unico Imprese | 2,9 | 1,0 | 1,7 | -1,2 |
| Ufficio cultura | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Informagiovani | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Ufficio stampa | 2,7 | 0,0 | 1,1 | -1,6 |
| Ufficio sport e tempo libero | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,2 |
| Protezione civile | 2,6 | 0,0 | 0,0 | -2,6 |
La qualità dell'informazione offerta migliora e tende a passare da 'generica' a 'specifica' mentre la quantità di servizi a valore aggiunto, sebbene registri un incremento, rimane l'area di maggiore criticità.
| Informazioni e servizi di relazione con il cittadino presenti nei siti comunali | Dimensioni Piccole | Dimensioni Medie | Dimensioni Grandi | Totale |
| Orari di apertura servizi, uffici | 95,9 | 94,6 | 100,0 | 96,6 |
| Presenza di indirizzi di uffici di interesse per il cittadino/utente | 93,9 | 94,4 | 96,2 | 94,8 |
| Presenza modulistica on line | 77,1 | 86,5 | 94,3 | 86,3 |
| Indicazioni su dove fare i documenti o ottenere servizi | 40,8 | 64,9 | 73,6 | 60,8 |
| Lista dei documenti necessari per ottenere servizi o prestazioni | 32,7 | 56,2 | 69,8 | 53,7 |
| Presenza di una sezione dedicata all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) | 14,3 | 36,5 | 75,5 | 42,0 |
| Presenza Sportello Unico per le Imprese | 25,0 | 27,0 | 47,2 | 32,6 |
| Possibilità di invio segnalazioni, suggerimenti, reclami | 24,5 | 25,7 | 41,5 | 30,1 |
| Possibilità di prenotazione di servizi pubblici | 9,3 | 11,0 | 17,1 | 12,4 |
| Presenza Carta dei Servizi dell'Ente | 6,1 | 16,2 | 9,6 | 11,4 |
| Presenza di FAQ di interesse pubblico | 4,1 | 2,7 | 7,5 | 4,5 |
| Presenza di sistemi per il pagamento di beni/servizi | 4,1 | 1,4 | 7,5 | 4,0 |
In generale le informazioni e servizi di relazioni con il cittadino hanno sicuramente avuto un'evoluzione positiva nel tempo. L'unico dato significativo in controtendenza è relativo alla 'Possibilità di inviare segnalazioni, suggerimenti, reclami, un servizio che normalmente richiede risorse consistenti per essere espletato. Anche la riduzione percentuale delle indicazioni sui documenti necessari per ottenere servizi e prestazioni è probabilmente dovuta anche al fatto che alcune di queste possono essere state incorporate in altre funzioni di relazione (ex. presenza modulistica online, possibilità di prenotare servizi pubblici, ecc.)
