Orari, percorsi, fermate
La Provincia di Milano ha suddiviso il territorio servito da linee di trasporto pubblico extraurbane in 6 lotti da affidare ad altrettanti Concessionari.
Come di seguito sintetizzato, per i lotti 2, 3, 4 e 6 il servizio è già in carico ai rispettivi Concessionari: Brianza Trasporti, Nord Est Trasporti, Milano Sud-Est Trasporti e Movibus; mentre per i lotti 1 e 5 il servizio è in corso di aggiudicazione, in tal caso restano pertanto attivi i gestori individuati in precedenza.
Cliccando sui singoli lotti è possibile visualizzare le linee di competenza e cliccando accanto è possibile scaricare le locandine delle singole aree, infine il sito web del gestore:
- Lotto 1 AREA NORD OVEST - In corso di aggiudicazione
- Lotto 2 AREA NORD - scarica la mappa (.pdf 678 KB)- www.brianzatrasporti.it
- Lotto 3 AREA NORD EST - scarica la mappa (.pdf 460 KB) - http://www.nordesttrasporti.it/
- Lotto 4 AREA SUD EST - scarica la mappa (.pdf 654 KB) - http://www.milanosudest-trasporti.it/
- Lotto 5 AREA SUD OVEST - In corso di aggiudicazione
- Lotto 6 AREA OVEST - scarica la mappa (.pdf 715 KB) - http://www.movibus.it/
Per la consultazione degli orari dei servizi di trasporto pubblico, con riferimento esclusivo alle competenze della Provincia di Milano, i gestori hanno in carico la stampa e distribuzione cartacea di pubblicazioni dedicate oltre alla pubblicazione online sui siti web di riferimento sopra indicati.
Valido anche il contributo offerto dal sito di ATM e Regione Lombardia per la definizione di tragitti sull'intero territorio e l'individuazione delle tariffe.
Di seguito una tabella comprensiva di tutte le linee di trasporto pubblico in servizio sul territorio della Provincia di Milano, aggiornati al 31 marzo 2008 sono:
| LOTTO | CODICE | DENOMINAZIONE AUTOLINEA | GESTORE |
|---|---|---|---|
| lotto 2 area nord | Z201 | S. Albino-Monza-S. Alessandro |
BRIANZA TRASPORTI |
| Z202 | Monza: D'Annunzio-Monza Centro-Libertà | ||
| Z203 | Monza FS-Brugherio-Cologno Nord (M2) | ||
| Z204 | Vedano-Monza-Taccona-Cinisello B. | ||
| Z205 | Varedo-Nova M.se-Muggiò-Monza FS | ||
| Z206 | Monza: Pellegrini-Stazione FS-Monza Centro-Ospedale S. Gerardo | ||
| Z207 | Monza: Libertà -Foscolo-Stazione FS-Monza Centro | ||
| Z208 | Monza (S. Fruttuoso)-Villasanta-Arcore FS | ||
| Z209 | Monza FS-Muggiò-Desio-Bovisio M.-Cesano M. (FNM) | ||
| Z218 | Sesto S.G. (M1-FS)-Cinisello B. (Ospedale Bassini)-Muggiò-Monza (Ospedale S. Gerardo) | ||
| Z219 | Paderno D./Palazzolo FNM-Nova M.se-Muggiò-Monza FS | ||
| Z220 | Servizio a chiamata tra i comuni di Carate B., Besana B., Renate, Veduggio, Briosco, Triuggio | ||
| Z221 | Sesto S.G. (M1- FS)-Monza-Carate B.-Giussano-Mariano C. (FNM) | ||
| Z222 | Monza FS-S. Fruttuoso-Sesto S.G. (M1-FS) | ||
| Z223 | Milano-Cinisello B.-Monza FS (Celere) | ||
| Z224 | Milano-Sesto S.G.-Monza (Ordinaria) | ||
| Z225 | Sesto S.G. (M1-FS) - Nova M.se | ||
| Z226 | Besana B. (FS)-Biassono-Monza (Ospedale S. Gerardo) | ||
| Z227 | Muggiò-Sesto S.G. | ||
| Z228 | Meda-Seregno-Lissone-Monza FS | ||
| Z229 | Palazzolo FNM-Paderno D.-Cinisello B.-Sesto S.G. (M1-FS) | ||
| Z230 | Desio FS-Cesano M.-Limbiate-Senago-Varedo-Bovisio M.-Desio FS | ||
| Z231 | Carate B.-Giussano (Robbiano)-Seregno-Desio | ||
| Z232 | Desio-Seregno-Carate B.-Renate/Besana B.(FS) | ||
| Z233 | Triuggio-Albiate-Seregno FS | ||
| Z234 | Vedano-Lissone-Muggiò | ||
| Z2NE | Monza: Linea NE (notturna) | ||
| Z2NO | Monza: Linea NO (notturna) | ||
| Z2SE | Monza: Linea SE (notturna) | ||
| Z2SO | Monza: Linea SO (notturna) | ||
| lotto 3 area nord-est | Z301 | Milano Lampugnano M1 - Bergamo | NET www.nordesttrasporti.it |
| Z302 | Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare destra) | ||
| Z303 | Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare sinistra) | ||
| Z304 | Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare unica) | ||
| Z305 | Cologno Nord M2 - Carugate - Cernusco s/N (Villa Fiorita M2) | ||
| Z306 | Agrate Brianza - Carugate - Cernusco s/N (Villa Fiorita M2) | ||
| Z307 | Cologno Nord M2 - Burago - Vimercate - Arcore | ||
| Z308 | Monza - Macherio - Monza | ||
| Z309 | Cassano d' Adda FS - Vaprio d' Adda - Trezzo sull'Adda | ||
| Z310 | Gessate M2 - Trezzo sull' Adda | ||
| Z311 | Gessate M2 - Vaprio d' Adda | ||
| Z312 | Gessate M2 - Vimercate | ||
| Z313 | Gessate M2 - Paderno d' Adda | ||
| Z314 | Monza FS - Cambiago | ||
| Z315 | Gorgonzola M2 - Vimercate | ||
| Z316 | Carnate FS - Sulbiate - Busnago - Trezzo sull'Adda | ||
| Z317 | Vimercate - Correzzana | ||
| Z318 | Vimercate - Carnate - Usmate | ||
| Z319 | Arcore FS - Vimercate - Ronco Briantino | ||
| Z320 | Arcore FS - Vimercate - Porto d' Adda | ||
| Z321 | Monza FS - Vimercate - Mezzago/Trezzo sull' Adda/Porto d'Adda | ||
| Z322 | Cologno Nord M2 - Vimercate - Mezzago/Trezzo sull' Adda/Porto d'Adda | ||
| Z323 | Cologno Nord M2 - Brugherio - Concorezzo - Vimercate | ||
| lotto 4 area sud-est | Z401 | Melzo-Vignate-Cernusco s/N (Villa Fiorita M2) | SUD EST TRASPORTI www.milanosudest-trasporti.it |
| Z402 | Cernusco s/N.-Pioltello-Segrate (S. Felice) | ||
| Z403 | Gorgonzola M2-Melzo-Gorgonzola M2 | ||
| Z404 | Melzo-Pozzuolo M.-Inzago-Gessate M2 | ||
| Z405 | Gessate M2-Cassano d'Adda-Treviglio FS | ||
| Z406 | Pozzuolo M.(Trecella FS)-Gessate(M2) | ||
| Z407 | Melzo-Trucazzano-Cassano d'Adda | ||
| Z408 | Milano(P.ta Vittoria)-Settala-Comazzo | ||
| Z409 | Rodano-Limito-Segrate (S. Felice) | ||
| Z410 | Milano(P.ta Vittoria)-Peschiera B.-Pantigliate-Paullo | ||
| Z411 | Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Settala | ||
| Z412 | Milano(P.ta Vittoria)-Milano(S.Donato M3)-Paullo-Zelo B.P. | ||
| Z413 | Milano(S.Donato M3)-Pantigliate-Mediglia-Tribiano-Paullo | ||
| Z414 | Dresano-Mediglia-Milano(S.Donato M3) | ||
| Z415 | Milano(S.Donato M3)-Mediglia-Melegnano | ||
| Z416 | Melegnano-Vizzolo P.-S. Zenone al L. | ||
| Z417 | Vizzolo P. (ospedale)-Melegnano-Opera-Rozzano | ||
| Z418 | Paullo-Cervignano-Melegnano-Cerro al L. | ||
| Z419 | Gorgonzola-Melzo-Paullo | ||
| Z420 | Milano(S.Donato M3)-Melegnano | ||
| Z421 | Mediglia-Peschiera B.-Mediglia | ||
| H527 | Milano – Zibido S. G./Lacchiarella con dv. e dr. | A.S.M. – S.I.L.A. www.sila.it | |
| H553 | Motta Visconti – Milano con dv. e dr. | A.S.M. – S.I.L.A. | |
| H551 | Rosate – Binasco – Milano con dr | A.S.M. – S.I.L.A. | |
| H208 | Saronno – Seregno con dv. e dr. | A.S.M. – S.I.L.A. | |
| H313 | Seveso – Copreno con dv. e dr. | A.S.M. – S.I.L.A. | |
| H628 | Abbiategrasso – Busto G. con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. www.atinom.it | |
| H625 | Busto Arsizio – Busto Garolfo con dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H629 | Busto G. – Parabiago – Canegrate – Legnano con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H627 | Castano P. – Busto G. – Legnano con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H649 | Castano P. – Milano con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H641 | Castano Primo-Nosate – Magenta con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H640 | Magenta – Abbiategrasso – Milano (Bisceglie M1) con dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H231a | Magenta – Cornaredo – Passirana con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H646 | Magenta – Marcallo – Cuggiono – Castano P. con dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H650 | Motta Visconti – Abbiategrasso con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H636 | Nosate – Castano Primo – Vanzaghello – Legnano con dv. e dr. | A.T.I.N.O.M. | |
| H652 | Milano – Abbiategrasso con dr. | A.T.M. Servizi www.atm-mi.it | |
| H302 | Milano – Limbiate (Mombello) | A.T.M. Servizi | |
| H644 | Milano – Magenta – Cuggiono | A.T.M. Servizi | |
| H647 | Milano – Ossona – Cuggiono | A.T.M. Servizi | |
| H550 | Milano – Rosate con dr. | A.T.M. Servizi | |
| H310 | Cantù – Cesano M. – Milano con dv. e dr. | Air Pullman www.airpullman.com |
|
| H323 | Lazzate – Desio con dv. e dr. | Air Pullman | |
| H309 | Meda – Lentate s/S. – Saronno con dv. | Air Pullman | |
| H376 | Sesto S. Giovanni – Arese | Autoservizi Broggi Carlo | |
| H537 | Ozzero – Corsico – Milano con dr. | Autoservizi Cervi www.cervibus.com |
|
| Motta Visconti – Cesano Boscone | Autoservizi Chierico | ||
| H533 | Binasco - Rosate - Abbiategrasso con dv. e dr. | Autoservizi Grugni | |
| H207 | Cogliate - Saronno | Autoservizi Restelli | |
| H607 | Rescalda – Rescaldina – Legnano con dv. | Autoservizi Restelli | |
| H326 | Pinzano – Senago – Desio (Ospedale) | Caronte s.r.l. | |
| Pogliano M.se – Rho | Comune di Pogliano Milanese | ||
| H302 | Senago – Cascina Amiata – Battiloca | Comune di Senago | |
| Verano – Meda –Cantù | Frigerio | ||
| H241 | Arese – Lainate – Rho (Passirana) con dr. | Groane Trasporti e Mobilità www.gtmspa.it |
|
| H306 | Cesate – Garbagnate M.se (FNM) – Palazzolo M.se (FNM) con dv. e dr. | Groane Trasporti e Mobilità | |
| H215 | Garbagnate M.se – Arese – Rho con dv. e dr. | Groane Trasporti e Mobilità | |
| H242 | Garbagnate M.se (FNM) – Arese – Garbagnate M.se (FNM) con dv. e dr. | Groane Trasporti e Mobilità | |
| H230 | Rho (FS) – Pregnana M.se con dv. e dr. | Groane Trasporti e Mobilità | |
| H220 | Rho (FS) – Saronno (FNM) con dv. e dr. – 1 | Groane Trasporti e Mobilità | |
| Servizi interurbani per le Scuole Superiori di Arese, Bollate, Garbagnate M.se, Limbiate e Rho con percorsi: A) Arese – Lainate B) Senago/Garbagnate M.se/Arese/Novate/Milano – Bollate con dv. C) Palazzolo M.se – Garbagnate M.se con dv. e dr. D) Arese – Limbiate con dr. E) Garbagnate M.se – Rho con dr |
Groane Trasporti e Mobilità | ||
| H226 | Lainate – Milano con dv. e dr. | STIE www.stie.it | |
| H222 | Lainate – Parabiago | STIE | |
| H613 | Legnano – Parabiago/Lainate con dr. | STIE | |
| H609 | Milano – Legnano – Gallarate con dv. e dr. | STIE | |
| H229 | Rho – Vanzago – Rogorotto con dr. | STIE | |
| H220 | Rho (FS) – Saronno (FNM) con dv. e dr. - 2 | STIE | |