| ATTIVITA' | Descrizione | Importi |
| Pedagogia della Resistenza: Un Treno per Auschwitz | 110.000,00 | |
| - partecipazione studenti della Provincia di Milano | 400 | |
| - partecipazione studenti provenienti da comuni e provincie d'Italia | 200 | |
|
Musica nella didattica |
71 scuole | 71.000,00 |
| Accademia della pace | ||
| - contributii alle scuole | 45 scuole | 103.000,00 |
| Contributi alle scuole e Associazioni per progetti specifici | 133 | 285.000,00 |
| Orientamento | ||
| - stampa del volume ITER | 45.000 copie | 75.000,00 |
| - stampa del volume ITER 2 giuda scelta all'università | 30.000 copie | 31.000,00 |
|
- gestione attività 10 sportelli territoriali provinciali e Centroorientamento Università |
64.500,00 | |
| 25.000 contatti | ||
| - contributi alle scuole | 260.000,00 | |
| Totale finanziamenti | 999.500,00 | |
| Figli di lavoratori disoccupati, cassa-integrati e in mobilità |
|
| numero | 200 |
| importo | 170.000,00 |
| Diversamente abili | |
| numero | 200 |
| importo | 360.000,00 |
| integrazione scolastica |
|
| numero | 369 |
| importo | 184.500,00 |
|
Figli di dipendenti provinciali |
|
| numero | 125 |
| importo | 53.750,00 |
| Totale | 768250,00 |
| Numero studenti ammessi | 2947 |
| importo | 294.700,00 |
| Totale | 294.700,00 |
Gli importi si intendono in Euro.