| Attività | Descrizione | Importi |
| Pedagogia della Resistenza: Un Treno per Aushwitz | 105.000,00 | |
| - partecipazione studenti della Provincia di Milano | 600 | |
| - partecipazione studenti provenienti da comuni e provincie d'Italia | 200 | |
|
Musica nella didattica |
80 scuole | 77.000,00 |
| Accademia della pace | ||
| - "In campo per la pace" iniziativa per il Libano | 43.500,00 | |
| - contributii alle scuole | 38 scuole | 100.400,00 |
| Orientamento | ||
| - stampa del volume ITER con CD allegato | 43.000 copie | 91.500,00 |
|
- gestione attività di 6 sportelli territoriali provinciali - contatti con l'utenza negli sportelli territoriali |
90.000,00 | |
| 20.000 contatti | ||
| - contributi alle scuole | 206.500,00 | |
| Totale finanziamenti | 713.900,00 | |
| Figli di lavoratori disoccupati, cassa-integrati e in mobilità |
|
| numero | 188 |
| importo | 159.800,00 |
| Diversamente abili |
|
| numero | 250 |
| importo | 450.000,00 |
| Figli di immigrati |
|
| numero | 360 |
| importo | 180000,00 |
|
Figli di dipendenti provinciali |
|
| numero | 121 |
| importo | 52030,00 |
| Totale | 841.830,00 |
| Numero studenti ammessi | 3482 |
| importo | 348.200,00 |
| Totale | 348.200,00 |
Gli importi si intendono in Euro.