Domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia.
Elettori: 2.411.465
Votanti: 1.517.657
Percentuale dei votanti: 62,93%.
Lo scrutinio dei voti ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Formigoni Roberto | 741.052 | 50,24 | Il Popolo della Libertà | 447.603 | 34,34 |
| Lega Nord | 224.893 | 17,25 | |||
| La Destra | 7.008 | 0,53 | |||
| Penati Filippo Luigi | 585.730 | 39,71 | Partito Democratico | 339.529 | 26,05 |
| Di Pietro Italia dei Valori | 98.039 | 7,52 | |||
| Sinistra Ecologia Libertà | 27.712 | 2,12 | |||
| Partito Pensionati | 18.843 | 1,44 | |||
| Federazione dei Verdi | 15.865 | 1,21 | |||
| Partito Socialista Italiano | 5.961 | 0,45 | |||
| Pezzotta Savino | 50.421 | 3,41 | Unione di Centro | 39.764 | 3,05 |
| Crimi Vito Claudio | 48.982 | 3,32 | Movimento Beppegrillo.it | 39.107 | 3 |
| Agnoletto Vittorio Emanuele | 41.375 | 2,8 | Rifondazione comunista - Sinistra europea - Comunisti italiani | 34.067 | 2,61 |
| Invernizzi Gianmario | 7.252 | 0,49 | Forza Nuova | 4.676 | 0,35 |
Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno