| Pezzotta Savino | Crimi Vito Claudio | Penati Filippo Luigi | Formigoni Roberto | Agnoletto Vittorio Emanuele | Invernizzi Gianmario | |
| Abbiategrasso | 567 | 401 | 5.266 | 8.036 | 418 | 69 |
| Albairate | 97 | 80 | 736 | 1.337 | 53 | 12 |
| Arconate | 127 | 88 | 829 | 2.183 | 47 | 20 |
| Arese | 423 | 401 | 3.565 | 5.485 | 149 | 38 |
| Arluno | 157 | 134 | 2.074 | 3.016 | 176 | 24 |
| Assago | 109 | 153 | 1.646 | 2.097 | 95 | 15 |
| Baranzate | 194 | 162 | 1.986 | 2.369 | 165 | 33 |
| Bareggio | 341 | 295 | 3.022 | 4.383 | 250 | 52 |
| Basiano | 57 | 87 | 637 | 895 | 47 | 9 |
| Basiglio | 105 | 134 | 971 | 2.363 | 43 | 15 |
| Bellinzago Lombardo | 72 | 61 | 805 | 992 | 62 | 6 |
| Bernate Ticino | 73 | 32 | 498 | 1.140 | 32 | 5 |
| Besate | 37 | 30 | 264 | 608 | 21 | 5 |
| Binasco | 215 | 132 | 1.406 | 1.829 | 125 | 19 |
| Boffalora sopra Ticino | 75 | 58 | 715 | 1.459 | 24 | 9 |
| Bollate | 890 | 633 | 8.310 | 8.884 | 743 | 77 |
| Bresso | 444 | 357 | 5.517 | 6.691 | 329 | 60 |
| Bubbiano | 30 | 64 | 282 | 507 | 25 | 4 |
| Buccinasco | 404 | 466 | 4.891 | 7.251 | 340 | 65 |
| Buscate | 129 | 56 | 731 | 1.370 | 36 | 7 |
| Busto Garolfo | 324 | 148 | 2.097 | 3.782 | 182 | 37 |
| Calvignasco | 11 | 23 | 162 | 273 | 9 | 2 |
| Cambiago | 89 | 92 | 1.114 | 1.704 | 63 | 22 |
| Canegrate | 218 | 183 | 2.253 | 3.268 | 150 | 22 |
| Carpiano | 65 | 87 | 640 | 801 | 46 | 4 |
| Carugate | 291 | 234 | 2.889 | 3.382 | 192 | 32 |
| Casarile | 47 | 54 | 578 | 934 | 81 | 12 |
| Casorezzo | 87 | 75 | 751 | 1.630 | 62 | 19 |
| Cassano d'Adda | 365 | 216 | 3.275 | 4.846 | 232 | 54 |
| Cassina de' Pecchi | 235 | 234 | 2.500 | 3.573 | 172 | 39 |
| Cassinetta di Lugagnano | 56 | 40 | 316 | 510 | 29 | 1 |
| Castano Primo | 208 | 141 | 1.516 | 3.452 | 126 | 28 |
| Cernusco sul Naviglio | 670 | 581 | 6.158 | 7.894 | 653 | 65 |
| Cerro al Lambro | 117 | 83 | 1.033 | 1.313 | 37 | 15 |
| Cerro Maggiore | 327 | 164 | 2.362 | 4.102 | 210 | 39 |
| Cesano Boscone | 286 | 403 | 4.676 | 4.955 | 297 | 64 |
| Cesate | 258 | 287 | 2.475 | 2.914 | 196 | 38 |
| Cinisello Balsamo | 1.007 | 1.101 | 15.573 | 14.171 | 956 | 135 |
| Cisliano | 78 | 79 | 632 | 1.178 | 60 | 16 |
| Cologno Monzese | 770 | 687 | 10.131 | 11.712 | 737 | 95 |
| Colturano | 17 | 34 | 312 | 473 | 21 | 8 |
| Corbetta | 304 | 255 | 3.043 | 4.628 | 178 | 43 |
| Cormano | 349 | 420 | 4.340 | 4.493 | 366 | 43 |
| Cornaredo | 349 | 331 | 3.973 | 5.085 | 350 | 55 |
| Corsico | 618 | 506 | 7.709 | 8.112 | 633 | 85 |
| Cuggiono | 134 | 110 | 1.352 | 2.529 | 78 | 33 |
| Cusago | 48 | 79 | 545 | 1.097 | 25 | 6 |
| Cusano Milanino | 328 | 343 | 4.052 | 5.181 | 267 | 46 |
| Dairago | 121 | 84 | 967 | 1.610 | 57 | 20 |
| Dresano | 49 | 48 | 588 | 820 | 21 | 9 |
| Gaggiano | 209 | 170 | 1.786 | 2.358 | 114 | 30 |
| Garbagnate Milanese | 478 | 510 | 5.377 | 6.034 | 437 | 74 |
| Gessate | 154 | 169 | 1.528 | 1.909 | 76 | 20 |
| Gorgonzola | 371 | 360 | 3.984 | 4.502 | 225 | 40 |
| Grezzago | 61 | 38 | 393 | 651 | 20 | 15 |
| Gudo Visconti | 28 | 47 | 308 | 444 | 8 | 4 |
| Inveruno | 163 | 113 | 1.394 | 2.925 | 78 | 15 |
| Inzago | 255 | 157 | 2.122 | 2.659 | 241 | 35 |
| Lacchiarella | 132 | 95 | 1.495 | 1.904 | 117 | 14 |
| Lainate | 551 | 386 | 4.382 | 6.258 | 336 | 65 |
| Legnano | 1.067 | 940 | 9.465 | 15.810 | 549 | 108 |
| Liscate | 61 | 60 | 611 | 954 | 29 | 14 |
| Locate di Triulzi | 148 | 151 | 2.020 | 1.888 | 159 | 18 |
| Magenta | 485 | 274 | 4.097 | 6.988 | 261 | 63 |
| Magnago | 173 | 121 | 1.265 | 2.789 | 83 | 31 |
| Marcallo con Casone | 130 | 90 | 858 | 1.901 | 48 | 16 |
| Masate | 89 | 78 | 648 | 670 | 42 | 12 |
| Mediglia | 149 | 172 | 2.037 | 2.794 | 142 | 37 |
| Melegnano | 334 | 227 | 3.627 | 3.679 | 242 | 51 |
| Melzo | 448 | 219 | 3.502 | 4.323 | 231 | 38 |
| Mesero | 59 | 66 | 729 | 1.192 | 33 | 8 |
| Milano | 18.353 | 20.120 | 242.465 | 288.830 | 16.808 | 2.402 |
| Morimondo | 28 | 13 | 148 | 341 | 13 | 2 |
| Motta Visconti | 99 | 107 | 893 | 2.228 | 77 | 28 |
| Nerviano | 33 | 233 | 3.208 | 4.543 | 265 | 512 |
| Nosate | 20 | 9 | 118 | 237 | 5 | 3 |
| Novate Milanese | 396 | 324 | 4.725 | 4.932 | 344 | 41 |
| Noviglio | 50 | 79 | 685 | 1.087 | 52 | 5 |
| Opera | 190 | 216 | 2.729 | 3.654 | 173 | 45 |
| Ossona | 85 | 55 | 654 | 1.216 | 30 | 19 |
| Ozzero | 20 | 17 | 305 | 413 | 22 | 4 |
| Paderno Dugnano | 814 | 945 | 9.202 | 11.665 | 654 | 115 |
| Pantigliate | 98 | 95 | 1.183 | 1.335 | 85 | 17 |
| Parabiago | 739 | 322 | 4.390 | 8.636 | 262 | 78 |
| Paullo | 167 | 132 | 2.077 | 2.579 | 151 | 28 |
| Pero | 187 | 165 | 2.045 | 2.461 | 174 | 33 |
| Peschiera Borromeo | 431 | 466 | 4.369 | 5.489 | 348 | 63 |
| Pessano con Bornago | 217 | 187 | 1.832 | 2.082 | 127 | 23 |
| Pieve Emanuele | 255 | 283 | 2.829 | 3.314 | 258 | 27 |
| Pioltello | 525 | 426 | 5.767 | 6.852 | 472 | 77 |
| Pogliano Milanese | 171 | 114 | 1.409 | 2.127 | 105 | 16 |
| Pozzo D'Adda | 100 | 92 | 810 | 1.304 | 49 | 12 |
| Pozzuolo Martesana | 152 | 113 | 1.454 | 2.011 | 136 | 25 |
| Pregnana Milanese | 116 | 113 | 1.403 | 1.710 | 117 | 18 |
| Rescaldina | 273 | 211 | 2.321 | 3.651 | 151 | 26 |
| Rho | 855 | 835 | 9.651 | 12.946 | 670 | 104 |
| Robecchetto con Induno | 87 | 56 | 588 | 1.567 | 46 | 13 |
| Robecco sul Naviglio | 126 | 98 | 1.155 | 2.035 | 78 | 13 |
| Rodano | 56 | 72 | 842 | 1.188 | 37 | 12 |
| Rosate | 85 | 96 | 906 | 1.527 | 76 | 15 |
| Rozzano | 470 | 643 | 7.769 | 8.405 | 551 | 109 |
| San Colombano al Lambro | 173 | 79 | 1.075 | 2.380 | 82 | 40 |
| San Donato Milanese | 607 | 531 | 6.836 | 7.210 | 359 | 59 |
| San Giorgio su Legnano | 148 | 79 | 1.081 | 1.979 | 95 | 14 |
| San Giuliano Milanese | 485 | 538 | 6.866 | 7.320 | 480 | 84 |
| San Vittore Olona | 185 | 136 | 1.278 | 2.491 | 76 | 13 |
| San Zenone al Lambro | 74 | 72 | 732 | 1.030 | 52 | 17 |
| Santo Stefano Ticino | 86 | 83 | 881 | 1.122 | 57 | 11 |
| Sedriano | 166 | 146 | 1.822 | 2.786 | 191 | 30 |
| Segrate | 648 | 569 | 6.582 | 10.622 | 400 | 77 |
| Senago | 339 | 376 | 3.734 | 4.917 | 369 | 61 |
| Sesto San Giovanni | 993 | 1.191 | 18.547 | 16.208 | 1.111 | 175 |
| Settala | 119 | 89 | 1.358 | 1.672 | 79 | 10 |
| Settimo Milanese | 336 | 448 | 4.453 | 4.691 | 295 | 37 |
| Solaro | 241 | 240 | 2.395 | 3.293 | 120 | 41 |
| Trezzano Rosa | 81 | 92 | 757 | 1.257 | 38 | 15 |
| Trezzano sul Naviglio | 352 | 317 | 3.664 | 5.898 | 283 | 50 |
| Trezzo sull'Adda | 248 | 173 | 2.454 | 2.856 | 253 | 31 |
| Tribiano | 44 | 58 | 489 | 688 | 37 | 12 |
| Truccazzano | 88 | 88 | 877 | 1.440 | 96 | 14 |
| Turbigo | 143 | 109 | 1.085 | 2.260 | 71 | 23 |
| Vanzaghello | 108 | 67 | 715 | 1.772 | 41 | 10 |
| Vanzago | 206 | 127 | 1.789 | 1.989 | 109 | 20 |
| Vaprio d'Adda | 174 | 99 | 1.372 | 1.773 | 109 | 21 |
| Vermezzo | 104 | 77 | 564 | 1.387 | 38 | 16 |
| Vernate | 53 | 42 | 513 | 790 | 55 | 5 |
| Vignate | 161 | 148 | 1.704 | 1.978 | 147 | 19 |
| Villa Cortese | 171 | 72 | 1.113 | 1.932 | 80 | 15 |
| Vimodrone | 306 | 341 | 3.294 | 3.678 | 359 | 33 |
| Vittuone | 136 | 135 | 1.524 | 2.361 | 114 | 27 |
| Vizzolo Predabissi | 69 | 78 | 982 | 1.154 | 64 | 16 |
| Zelo Surrigone | 22 | 32 | 204 | 332 | 16 | 3 |
| Zibido San Giacomo | 75 | 109 | 1.077 | 1.578 | 76 | 17 |
Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno