Sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia.
Elettori: 2.481.822
Votanti: 1.762.709
Percentuale dei votanti: 71,02%
Lo scrutinio dei voti della prima tornata ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Formigoni Roberto | 821.495 | 48,74 | Forza Italia | 357.128 | 26,53 |
| Alleanza Nazionale | 136.647 | 10,15 | |||
| Lega Nord | 125.414 | 9,32 | |||
| UDC | 48.353 | 3,59 | |||
| Nuovo PSI | 12.680 | 0,9 | |||
| Polo Laico | 5.051 | 0,38 | |||
| Riccardo Sarfatti | 814.934 | 48,36 | Uniti nell'Ulivo | 375.348 | 27,88 |
| Rifondazione Comunista | 94.127 | 6,99 | |||
| Federazione dei Verdi | 51.567 | 3,83 | |||
| Comunisti Italiani | 46.536 | 3,46 | |||
| Partito Pensionati | 33.172 | 2,46 | |||
| L'Italia dei Valori | 22.191 | 1,65 | |||
| Gianmario Invernizzi | 44.864 | 2,66 | Alternativa Sociale Mussolini | 14.278 | 1,06 |
| Lega Padana Lombardia | 13.728 | 1,02 | |||
| Pensioni e Lavoro | 7.409 | 0,55 | |||
| Marco Marsili | 4.008 | 0,24 | Liberaldemocratici | 2.722 | 0,2 |
Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno