Sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia.
Elettori: 7.638.811
Votanti: 5.573.739
Percentuale dei votanti: 72,97%.
Lo scrutinio dei voti ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Formigoni Roberto | 2.841.883 | 53,86 | Forza Italia | 1.137.621 | 25,95 |
| Lega Nord | 693.464 | 15,82 | |||
| Alleanza Nazionale | 380.962 | 8,69 | |||
| UDC | 166.761 | 3,8 | |||
| Nuovo PSI | 36.616 | 0,8 | |||
| Polo Laico | 11.196 | 0,26 | |||
| Riccardo Sarfatti | 2.278.173 | 43,17 | Uniti nell'Ulivo | 1.186.848 | 27,07 |
| Rifondazione Comunista | 248.703 | 5,67 | |||
| Federazione dei Verdi | 128.060 | 2,92 | |||
| Partito Pensionati | 115.481 | 2,63 | |||
| Comunisti Italiani | 104.481 | 2,38 | |||
| L'Italia dei Valori | 61.431 | 1,4 | |||
| Gianmario Invernizzi | 142.807 | 2,71 | Alternativa Sociale Mussolini | 54.937 | 1,25 |
| Lega Padana Lombardia | 39.012 | 0,89 | |||
| Pensioni e Lavoro | 7.409 | 0,17 | |||
| Marco Marsili | 14.008 | 0,27 | Liberaldemocratici | 11.579 | 0,26 |
Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno