| Forza Italia | Lega Nord | Alleanza Nazionale | UDC | Nuovo PSI | Polo Laico | |
| Abbiategrasso | 3.592 | 1.606 | 1.321 | 387 | 87 | 27 |
| Agrate Brianza | 1.665 | 850 | 459 | 245 | 0 | 26 |
| Aicurzio | 267 | 111 | 48 | 24 | 0 | 1 |
| Albairate | 535 | 233 | 205 | 86 | 9 | 3 |
| Albiate | 737 | 550 | 144 | 123 | 0 | 7 |
| Arconate | 1.042 | 432 | 175 | 97 | 33 | 4 |
| Arcore | 2.680 | 982 | 491 | 339 | 0 | 23 |
| Arese | 2.830 | 881 | 1.082 | 606 | 57 | 32 |
| Arluno | 1.178 | 685 | 375 | 143 | 41 | 10 |
| Assago | 1.161 | 232 | 275 | 95 | 43 | 9 |
| Baranzate | 1.072 | 383 | 534 | 169 | 38 | 13 |
| Bareggio | 2.056 | 767 | 672 | 207 | 54 | 10 |
| Barlassina | 818 | 658 | 283 | 77 | 0 | 12 |
| Basiano | 437 | 164 | 136 | 19 | 11 | 0 |
| Basiglio | 1.431 | 173 | 422 | 136 | 17 | 25 |
| Bellinzago Lombardo | 382 | 167 | 177 | 72 | 16 | 5 |
| Bellusco | 839 | 527 | 186 | 99 | 0 | 12 |
| Bernareggio | 1.187 | 663 | 215 | 98 | 0 | 8 |
| Bernate Ticino | 449 | 298 | 91 | 55 | 10 | 1 |
| Besana in Brianza | 2.054 | 1.265 | 397 | 272 | 0 | 29 |
| Besate | 241 | 86 | 64 | 26 | 12 | 3 |
| Biassono | 1.574 | 2.018 | 284 | 179 | 0 | 17 |
| Binasco | 818 | 315 | 430 | 126 | 18 | 5 |
| Boffalora sopra Ticino | 593 | 436 | 128 | 93 | 5 | 2 |
| Bollate | 3.851 | 1.524 | 1.466 | 658 | 429 | 26 |
| Bovisio Masciago | 1.860 | 934 | 956 | 270 | 0 | 14 |
| Bresso | 3.824 | 975 | 1.192 | 410 | 95 | 28 |
| Briosco | 861 | 613 | 136 | 109 | 0 | 12 |
| Brugherio | 4.324 | 1.979 | 1.016 | 737 | 0 | 34 |
| Bubbiano | 172 | 82 | 86 | 31 | 4 | 1 |
| Buccinasco | 3.748 | 856 | 1.576 | 239 | 115 | 178 |
| Burago di Molgora | 592 | 258 | 159 | 49 | 0 | 9 |
| Buscate | 467 | 301 | 185 | 78 | 7 | 4 |
| Bussero | 737 | 435 | 277 | 214 | 31 | 15 |
| Busto Garolfo | 1.361 | 1.037 | 348 | 368 | 34 | 8 |
| Calvignasco | 121 | 53 | 52 | 8 | 1 | 0 |
| Cambiago | 693 | 304 | 181 | 87 | 19 | 8 |
| Camparada | 289 | 171 | 64 | 51 | 0 | 3 |
| Canegrate | 1.220 | 776 | 381 | 204 | 77 | 5 |
| Carate Brianza | 2.439 | 1.402 | 834 | 256 | 0 | 23 |
| Carnate | 890 | 475 | 192 | 108 | 0 | 17 |
| Carpiano | 296 | 83 | 95 | 23 | 25 | 1 |
| Carugate | 1.370 | 742 | 421 | 343 | 38 | 10 |
| Casarile | 404 | 106 | 210 | 45 | 16 | 5 |
| Casorezzo | 681 | 410 | 162 | 290 | 22 | 1 |
| Cassano d'Adda | 2.069 | 1.003 | 671 | 349 | 48 | 10 |
| Cassina de' Pecchi | 1.435 | 516 | 584 | 750 | 43 | 14 |
| Cassinetta di Lugagnano | 201 | 84 | 88 | 24 | 3 | 2 |
| Castano Primo | 1.336 | 899 | 419 | 187 | 29 | 6 |
| Cavenago di Brianza | 601 | 302 | 159 | 54 | 0 | 7 |
| Ceriano Laghetto | 564 | 549 | 165 | 71 | 0 | 9 |
| Cernusco sul Naviglio | 3.193 | 1.541 | 1.075 | 1.204 | 92 | 38 |
| Cerro al Lambro | 565 | 184 | 209 | 66 | 12 | 6 |
| Cerro Maggiore | 1.339 | 1.031 | 578 | 247 | 49 | 7 |
| Cesano Boscone | 2.683 | 583 | 1.031 | 323 | 130 | 21 |
| Cesano Maderno | 4.997 | 2.710 | 1.282 | 808 | 0 | 51 |
| Cesate | 1.239 | 668 | 448 | 191 | 45 | 9 |
| Cinisello Balsamo | 7.751 | 2.070 | 2.235 | 1.333 | 315 | 53 |
| Cisliano | 489 | 216 | 194 | 66 | 14 | 1 |
| Cogliate | 803 | 1.094 | 271 | 95 | 0 | 13 |
| Cologno Monzese | 5.147 | 1.328 | 1.775 | 1.086 | 370 | 172 |
| Colturano | 190 | 80 | 96 | 8 | 6 | 5 |
| Concorezzo | 1.884 | 992 | 384 | 1.066 | 0 | 12 |
| Corbetta | 1.689 | 968 | 566 | 302 | 56 | 7 |
| Cormano | 1.922 | 776 | 785 | 262 | 93 | 15 |
| Cornaredo | 2.340 | 988 | 938 | 324 | 88 | 15 |
| Correzzana | 370 | 151 | 82 | 43 | 0 | 3 |
| Corsico | 4.119 | 1.022 | 1.653 | 452 | 484 | 51 |
| Cuggiono | 1.087 | 714 | 273 | 126 | 45 | 4 |
| Cusago | 519 | 114 | 207 | 115 | 12 | 8 |
| Cusano Milanino | 2.614 | 835 | 781 | 222 | 230 | 16 |
| Dairago | 570 | 398 | 155 | 91 | 20 | 1 |
| Desio | 5.920 | 2.716 | 1.470 | 699 | 0 | 67 |
| Dresano | 284 | 109 | 139 | 42 | 7 | 10 |
| Gaggiano | 1.103 | 338 | 483 | 106 | 26 | 10 |
| Garbagnate Milanese | 2.733 | 992 | 1.063 | 406 | 143 | 24 |
| Gessate | 674 | 395 | 245 | 91 | 28 | 4 |
| Giussano | 3.941 | 2.396 | 647 | 514 | 0 | 98 |
| Gorgonzola | 1.914 | 888 | 933 | 322 | 86 | 11 |
| Grezzago | 259 | 142 | 81 | 32 | 4 | 1 |
| Gudo Visconti | 192 | 53 | 72 | 13 | 8 | 1 |
| Inveruno | 1.275 | 891 | 229 | 172 | 12 | 5 |
| Inzago | 1.068 | 569 | 312 | 186 | 32 | 5 |
| Lacchiarella | 834 | 314 | 331 | 66 | 26 | 7 |
| Lainate | 2.535 | 1.369 | 1.015 | 450 | 79 | 16 |
| Lazzate | 591 | 1.105 | 166 | 53 | 0 | 5 |
| Legnano | 6.308 | 3.789 | 2.758 | 1.084 | 149 | 61 |
| Lesmo | 1.077 | 635 | 281 | 118 | 0 | 24 |
| Limbiate | 4.070 | 1.569 | 974 | 540 | 0 | 27 |
| Liscate | 419 | 168 | 177 | 56 | 6 | 5 |
| Lissone | 6.247 | 3.829 | 1.190 | 576 | 0 | 237 |
| Locate di Triulzi | 789 | 325 | 340 | 89 | 44 | 8 |
| Macherio | 1.033 | 804 | 196 | 156 | 0 | 12 |
| Magenta | 3.945 | 1.414 | 883 | 366 | 93 | 13 |
| Magnago | 991 | 856 | 404 | 213 | 17 | 5 |
| Marcallo con Casone | 654 | 651 | 225 | 100 | 12 | 3 |
| Masate | 233 | 144 | 91 | 61 | 7 | 2 |
| Meda | 3.530 | 2.385 | 896 | 259 | 0 | 77 |
| Mediglia | 1.411 | 345 | 542 | 175 | 44 | 13 |
| Melegnano | 1.687 | 622 | 587 | 208 | 45 | 22 |
| Melzo | 2.229 | 945 | 698 | 267 | 74 | 6 |
| Mesero | 436 | 306 | 154 | 60 | 8 | 2 |
| Mezzago | 427 | 207 | 81 | 59 | 0 | 1 |
| Milano | 151.539 | 38.892 | 62.321 | 16.347 | 4.462 | 2.959 |
| Misinto | 531 | 444 | 160 | 33 | 0 | 13 |
| Monza | 17.301 | 6.385 | 5.268 | 2.724 | 0 | 296 |
| Morimondo | 167 | 64 | 65 | 14 | 0 | 0 |
| Motta Visconti | 972 | 426 | 388 | 129 | 36 | 2 |
| Muggio' | 3.073 | 1.234 | 792 | 356 | 0 | 49 |
| Nerviano | 1.737 | 1.378 | 646 | 321 | 49 | 18 |
| Nosate | 94 | 69 | 18 | 8 | 4 | 0 |
| Nova Milanese | 2.792 | 1.136 | 822 | 308 | 0 | 19 |
| Novate Milanese | 2.154 | 758 | 995 | 490 | 77 | 14 |
| Noviglio | 481 | 104 | 227 | 38 | 17 | 1 |
| Opera | 1.696 | 466 | 740 | 128 | 65 | 23 |
| Ornago | 419 | 275 | 115 | 56 | 0 | 2 |
| Ossona | 409 | 322 | 104 | 254 | 5 | 2 |
| Ozzero | 134 | 73 | 75 | 20 | 4 | 0 |
| Paderno Dugnano | 4.852 | 2.237 | 1.750 | 561 | 190 | 49 |
| Pantigliate | 556 | 234 | 209 | 62 | 12 | 2 |
| Parabiago | 3.286 | 1.959 | 1.151 | 695 | 158 | 13 |
| Paullo | 1.147 | 389 | 482 | 155 | 42 | 9 |
| Pero | 1.068 | 417 | 477 | 121 | 145 | 5 |
| Peschiera Borromeo | 2.492 | 709 | 1.046 | 470 | 88 | 31 |
| Pessano con Bornago | 840 | 448 | 273 | 248 | 24 | 14 |
| Pieve Emanuele | 1.703 | 303 | 668 | 546 | 66 | 25 |
| Pioltello | 3.006 | 1.130 | 1.115 | 483 | 179 | 17 |
| Pogliano Milanese | 936 | 539 | 292 | 147 | 24 | 6 |
| Pozzo D'Adda | 469 | 238 | 149 | 63 | 10 | 3 |
| Pozzuolo Martesana | 766 | 432 | 272 | 112 | 23 | 1 |
| Pregnana Milanese | 698 | 304 | 214 | 105 | 21 | 2 |
| Renate | 476 | 346 | 73 | 176 | 0 | 6 |
| Rescaldina | 1.436 | 924 | 512 | 214 | 78 | 9 |
| Rho | 5.579 | 3.733 | 1.967 | 1.173 | 262 | 41 |
| Robecchetto con Induno | 575 | 514 | 198 | 84 | 11 | 2 |
| Robecco sul Naviglio | 821 | 410 | 218 | 86 | 9 | 2 |
| Rodano | 571 | 171 | 253 | 62 | 12 | 5 |
| Ronco Briantino | 404 | 224 | 77 | 47 | 0 | 3 |
| Rosate | 622 | 252 | 323 | 44 | 15 | 1 |
| Rozzano | 3.792 | 1.142 | 1.468 | 495 | 209 | 216 |
| San Colombano al Lambro | 1.217 | 348 | 325 | 155 | 26 | 10 |
| San Donato Milanese | 3.818 | 879 | 1.510 | 698 | 120 | 53 |
| San Giorgio su Legnano | 684 | 610 | 224 | 103 | 19 | 3 |
| San Giuliano Milanese | 3.165 | 1.023 | 1.372 | 421 | 180 | 48 |
| San Vittore Olona | 947 | 649 | 338 | 105 | 16 | 8 |
| San Zenone al Lambro | 415 | 164 | 202 | 51 | 16 | 3 |
| Santo Stefano Ticino | 467 | 198 | 128 | 48 | 18 | 1 |
| Sedriano | 1.280 | 509 | 400 | 181 | 29 | 4 |
| Segrate | 5.045 | 1.052 | 2.188 | 578 | 155 | 65 |
| Senago | 1.977 | 978 | 743 | 334 | 98 | 13 |
| Seregno | 6.506 | 3.715 | 1.662 | 1.085 | 0 | 172 |
| Sesto San Giovanni | 8.806 | 2.552 | 2.603 | 1.061 | 346 | 78 |
| Settala | 706 | 254 | 278 | 87 | 26 | 6 |
| Settimo Milanese | 1.889 | 728 | 736 | 219 | 181 | 17 |
| Seveso | 3.101 | 1.621 | 1.167 | 272 | 0 | 23 |
| Solaro | 1.181 | 707 | 433 | 157 | 30 | 6 |
| Sovico | 957 | 797 | 192 | 174 | 0 | 12 |
| Sulbiate | 390 | 275 | 92 | 49 | 0 | 4 |
| Trezzano Rosa | 481 | 288 | 149 | 39 | 17 | 0 |
| Trezzano sul Naviglio | 2.547 | 625 | 1.655 | 320 | 134 | 40 |
| Trezzo sull'Adda | 1.065 | 774 | 409 | 167 | 50 | 9 |
| Tribiano | 251 | 91 | 164 | 45 | 4 | 1 |
| Triuggio | 1.229 | 848 | 196 | 129 | 0 | 6 |
| Truccazzano | 561 | 247 | 209 | 63 | 9 | 4 |
| Turbigo | 1.242 | 590 | 233 | 114 | 19 | 5 |
| Usmate Velate | 1.031 | 640 | 237 | 106 | 0 | 16 |
| Vanzaghello | 568 | 568 | 173 | 67 | 10 | 5 |
| Vanzago | 851 | 487 | 235 | 93 | 38 | 5 |
| Vaprio d'Adda | 733 | 427 | 205 | 128 | 19 | 3 |
| Varedo | 1.993 | 911 | 386 | 164 | 0 | 25 |
| Vedano al Lambro | 1.170 | 651 | 280 | 171 | 0 | 43 |
| Veduggio con Colzano | 523 | 308 | 105 | 63 | 0 | 6 |
| Verano Brianza | 1.353 | 865 | 329 | 158 | 0 | 16 |
| Vermezzo | 609 | 178 | 214 | 33 | 6 | 4 |
| Vernate | 266 | 91 | 219 | 29 | 11 | 0 |
| Vignate | 842 | 326 | 333 | 208 | 19 | 8 |
| Villa Cortese | 684 | 551 | 233 | 145 | 20 | 13 |
| Villasanta | 1.883 | 960 | 437 | 263 | 0 | 23 |
| Vimercate | 2.863 | 1.424 | 819 | 385 | 0 | 30 |
| Vimodrone | 1.560 | 660 | 537 | 212 | 76 | 17 |
| Vittuone | 1.155 | 460 | 283 | 102 | 20 | 10 |
| Vizzolo Predabissi | 549 | 140 | 215 | 72 | 34 | 8 |
| Zelo Surrigone | 203 | 34 | 72 | 7 | 5 | 3 |
| Zibido San Giacomo | 640 | 264 | 260 | 28 | 28 | 5 |
Dati non ufficiali - Fonte: Ministero dell'Interno