Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009, dalle ore 7 alle ore 22, si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza.
Elettori: 629.657
Votanti: 469.096
Percentuale dei votanti: 74.5%
Lo scrutinio dei voti della prima tornata ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Allevi Dario | 243.624 | 54,11 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 133.896 | 32,84 |
| LEGA NORD | 86.550 | 21,23 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1.971 | 0,48 | |||
| Ponti Pietro Luigi | 150.722 | 33,48 | PARTITO DEMOCRATICO | 88.292 | 21,65 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 23.547 | 5,77 | |||
| LISTA LOCALE PONTI PRESIDENTE PER MONZA E BRIANZA | 14.128 | 3,46 | |||
| SINISTRA MONZA E BRIANZA | 8.759 | 2,15 | |||
| Pisani Domenico detto Mimmo | 20.228 | 4,49 | UNIONE DI CENTRO | 16.416 | 4,03 |
| LISTA LOCALE GENTE DI BRIANZA PISANI PRESIDENTE | 2.225 | 0,55 | |||
| Ascrizzi Vincenzo | 12.752 | 2,83 | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 8.179 | 2,01 |
| FED. DEI VERDI | 3.027 | 0,74 | |||
| Malago' Lucio | 7.306 | 1,62 | LEGA LOMBARDO VENETA | 6.696 | 1,64 |
| Ceraso Edda Maria | 7.005 | 1,56 | PART. PENS. | 4.046 | 0,99 |
| LA DESTRA | 2.274 | 0,56 | |||
| Casati Dario | 3.071 | 0,68 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2.775 | 0,68 |
| Pilli Luca | 2.585 | 0,57 | FORZA NUOVA | 2.382 | 0,58 |
| Morelli Mario | 2.133 | 0,47 | LOMBARDIA AUTONOMA | 1.839 | 0,45 |
| Ariano Erminio | 809 | 0,18 | LISTA LOCALE MOVIMENTO POPOLARE DELLA LIBERTA' | 748 | 0,18 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano