| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | PARTITO DEMOCRATICO | LEGA NORD | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | UNIONE DI CENTRO | LISTA LOCALE LISTA PENATI PRESIDENTE | RIFONDAZIONE COMUNISTA | FED.DEI VERDI | |
| Abbiategrasso | 4.582 | 3.289 | 2.897 | 809 | 533 | 640 | 316 | 143 |
| Albairate | 858 | 474 | 557 | 126 | 110 | 57 | 49 | 42 |
| Arconate | 1.557 | 602 | 742 | 152 | 145 | 58 | 39 | 36 |
| Arese | 3.815 | 2.543 | 1.459 | 645 | 1.151 | 93 | 140 | 146 |
| Arluno | 1.854 | 1.390 | 1.373 | 291 | 245 | 93 | 152 | 107 |
| Assago | 1.743 | 1.023 | 506 | 351 | 112 | 82 | 91 | 103 |
| Baranzate | 1.324 | 1.017 | 603 | 340 | 158 | 140 | 108 | 190 |
| Bareggio | 2.836 | 2.032 | 1.372 | 607 | 344 | 75 | 211 | 164 |
| Basiano | 589 | 420 | 444 | 144 | 57 | 48 | 37 | 43 |
| Basiglio | 1.542 | 666 | 381 | 182 | 93 | 43 | 22 | 29 |
| Bellinzago Lombardo | 644 | 490 | 411 | 147 | 79 | 55 | 57 | 35 |
| Bernate Ticino | 531 | 298 | 526 | 75 | 88 | 34 | 28 | 28 |
| Besate | 484 | 195 | 223 | 70 | 28 | 22 | 12 | 13 |
| Binasco | 1.167 | 849 | 535 | 236 | 195 | 92 | 71 | 72 |
| Boffalora sopra Ticino | 681 | 360 | 884 | 103 | 86 | 23 | 21 | 194 |
| Bollate | 5.578 | 4.323 | 2.776 | 1.659 | 827 | 913 | 530 | 285 |
| Bresso | 4.395 | 3.398 | 1.601 | 944 | 495 | 212 | 326 | 128 |
| Bubbiano | 417 | 187 | 176 | 88 | 28 | 27 | 21 | 9 |
| Buccinasco | 4.908 | 176 | 64 | 2.709 | 389 | 76 | 121 | 261 |
| Buscate | 739 | 420 | 552 | 146 | 117 | 84 | 26 | 36 |
| Bussero | 1.264 | 1.406 | 712 | 394 | 186 | 99 | 136 | 111 |
| Busto Garolfo | 2.303 | 1.396 | 1.690 | 361 | 287 | 93 | 133 | 173 |
| Calvignasco | 196 | 104 | 104 | 41 | 22 | 5 | 11 | 4 |
| Cambiago | 953 | 670 | 700 | 178 | 121 | 41 | 54 | 57 |
| Canegrate | 1.941 | 1.493 | 1.196 | 368 | 218 | 59 | 97 | 68 |
| Carpiano | 667 | 375 | 285 | 154 | 82 | 38 | 42 | 74 |
| Carugate | 1.995 | 2.132 | 1.240 | 439 | 293 | 67 | 162 | 92 |
| Casarile | 728 | 331 | 281 | 154 | 60 | 54 | 61 | 42 |
| Casorezzo | 872 | 486 | 801 | 163 | 93 | 54 | 52 | 30 |
| Cassano d'Adda | 2.659 | 1.508 | 2.033 | 587 | 399 | 131 | 250 | 976 |
| Cassina de' Pecchi | 2.354 | 1.549 | 1.061 | 546 | 349 | 135 | 169 | 129 |
| Cassinetta di Lugagnano | 306 | 161 | 191 | 73 | 42 | 14 | 20 | 23 |
| Castano Primo | 2.042 | 598 | 1.705 | 255 | 177 | 686 | 82 | 58 |
| Cernusco sul Naviglio | 4.638 | 3.471 | 2.310 | 963 | 795 | 247 | 779 | 642 |
| Cerro al Lambro | 779 | 716 | 399 | 157 | 120 | 47 | 24 | 119 |
| Cerro Maggiore | 2.479 | 1.246 | 1.698 | 542 | 401 | 300 | 133 | 124 |
| Cesano Boscone | 4.151 | 4.211 | 1.288 | 960 | 401 | 134 | 326 | 234 |
| Cesate | 2.148 | 1.576 | 1.135 | 567 | 303 | 110 | 153 | 108 |
| Cinisello Balsamo | 11.087 | 11.312 | 4.054 | 2.707 | 1.249 | 472 | 896 | 625 |
| Cisliano | 638 | 380 | 373 | 88 | 81 | 34 | 46 | 20 |
| Cologno Monzese | 8.742 | 5.039 | 2.629 | 1.593 | 766 | 691 | 501 | 883 |
| Colturano | 358 | 215 | 164 | 50 | 24 | 53 | 18 | 44 |
| Corbetta | 2.303 | 1.771 | 1.836 | 501 | 381 | 128 | 153 | 118 |
| Cormano | 3.352 | 3.242 | 1.430 | 668 | 265 | 277 | 377 | 211 |
| Cornaredo | 3.204 | 2.772 | 2.089 | 737 | 405 | 96 | 343 | 209 |
| Corsico | 5.042 | 4.475 | 1.775 | 1.188 | 510 | 364 | 333 | 308 |
| Cuggiono | 1.251 | 806 | 1.126 | 251 | 165 | 82 | 64 | 60 |
| Cusago | 876 | 334 | 309 | 103 | 60 | 32 | 24 | 25 |
| Cusano Milanino | 3.825 | 2.935 | 1.617 | 672 | 307 | 127 | 261 | 327 |
| Dairago | 832 | 546 | 621 | 168 | 270 | 55 | 35 | 55 |
| Dresano | 500 | 348 | 243 | 98 | 62 | 33 | 24 | 51 |
| Gaggiano | 1.682 | 1.150 | 774 | 306 | 191 | 108 | 182 | 167 |
| Garbagnate Milanese | 3.822 | 3.722 | 1.861 | 1.094 | 648 | 146 | 370 | 274 |
| Gessate | 1.218 | 1.010 | 792 | 307 | 174 | 75 | 66 | 92 |
| Gorgonzola | 2.654 | 2.215 | 1.514 | 740 | 326 | 693 | 177 | 125 |
| Grezzago | 461 | 242 | 298 | 82 | 69 | 21 | 25 | 35 |
| Gudo Visconti | 337 | 223 | 116 | 70 | 23 | 22 | 22 | 13 |
| Inveruno | 1.640 | 896 | 1.434 | 252 | 229 | 82 | 73 | 74 |
| Inzago | 1.527 | 1.208 | 1.063 | 301 | 293 | 96 | 212 | 125 |
| Lacchiarella | 1.562 | 994 | 598 | 294 | 158 | 149 | 140 | 57 |
| Lainate | 4.358 | 2.703 | 2.337 | 943 | 739 | 167 | 460 | 208 |
| Legnano | 8.895 | 5.550 | 5.683 | 2.104 | 1.254 | 318 | 472 | 423 |
| Liscate | 744 | 363 | 345 | 106 | 174 | 77 | 28 | 31 |
| Locate di Triulzi | 1.590 | 1.446 | 586 | 242 | 148 | 89 | 229 | 75 |
| Magenta | 3.738 | 2.495 | 2.647 | 634 | 523 | 280 | 170 | 202 |
| Magnago | 1.542 | 776 | 1.175 | 250 | 202 | 47 | 109 | 62 |
| Marcallo con Casone | 845 | 673 | 1.143 | 130 | 100 | 47 | 31 | 37 |
| Masate | 446 | 445 | 323 | 111 | 103 | 43 | 28 | 43 |
| Mediglia | 2.063 | 1.119 | 709 | 405 | 188 | 121 | 127 | 180 |
| Melegnano | 2.271 | 1.798 | 1.205 | 440 | 344 | 244 | 189 | 785 |
| Melzo | 2.654 | 2.166 | 1.619 | 459 | 1.382 | 549 | 214 | 100 |
| Mesero | 683 | 531 | 531 | 108 | 97 | 40 | 31 | 42 |
| Milano | 186.556 | 136.792 | 65.968 | 37.909 | 17.185 | 14.141 | 11.223 | 10.674 |
| Morimondo | 240 | 106 | 152 | 22 | 22 | 24 | 9 | 7 |
| Motta Visconti | 1.642 | 890 | 712 | 149 | 226 | 32 | 81 | 40 |
| Nerviano | 2.342 | 1.859 | 1.905 | 659 | 460 | 121 | 153 | 118 |
| Nosate | 117 | 84 | 131 | 11 | 19 | 17 | 5 | 6 |
| Novate Milanese | 3.367 | 3.341 | 1.618 | 789 | 511 | 216 | 289 | 198 |
| Noviglio | 817 | 367 | 265 | 110 | 55 | 62 | 39 | 35 |
| Opera | 2.326 | 1.691 | 939 | 474 | 228 | 110 | 125 | 155 |
| Ossona | 698 | 575 | 542 | 85 | 80 | 32 | 14 | 43 |
| Ozzero | 239 | 216 | 214 | 63 | 21 | 25 | 20 | 12 |
| Paderno Dugnano | 8.579 | 7.761 | 3.693 | 1.306 | 658 | 169 | 600 | 686 |
| Pantigliate | 1.016 | 898 | 490 | 173 | 98 | 50 | 71 | 47 |
| Parabiago | 4.161 | 2.293 | 3.192 | 862 | 522 | 143 | 182 | 116 |
| Paullo | 1.735 | 1.199 | 729 | 231 | 126 | 133 | 301 | 84 |
| Pero | 1.529 | 1.203 | 788 | 386 | 205 | 66 | 146 | 86 |
| Peschiera Borromeo | 3.827 | 2.750 | 1.565 | 798 | 475 | 196 | 482 | 180 |
| Pessano con Bornago | 1.272 | 1.099 | 853 | 386 | 251 | 79 | 158 | 55 |
| Pieve Emanuele | 2.428 | 1.590 | 685 | 621 | 216 | 116 | 251 | 106 |
| Pioltello | 4.432 | 3.279 | 2.026 | 1.436 | 528 | 391 | 398 | 194 |
| Pogliano Milanese | 1.391 | 1.017 | 878 | 284 | 263 | 51 | 87 | 52 |
| Pozzo D'Adda | 765 | 496 | 497 | 168 | 99 | 44 | 38 | 56 |
| Pozzuolo Martesana | 1.237 | 834 | 923 | 260 | 226 | 77 | 127 | 87 |
| Pregnana Milanese | 984 | 766 | 624 | 251 | 131 | 40 | 102 | 43 |
| Rescaldina | 2.348 | 1.399 | 1.568 | 575 | 289 | 125 | 139 | 100 |
| Rho | 7.428 | 5.995 | 4.324 | 1.864 | 1.240 | 244 | 589 | 287 |
| Robecchetto con Induno | 866 | 331 | 723 | 113 | 91 | 70 | 22 | 23 |
| Robecco sul Naviglio | 1.281 | 808 | 868 | 204 | 140 | 68 | 59 | 66 |
| Rodano | 917 | 486 | 385 | 159 | 77 | 47 | 44 | 44 |
| Rosate | 957 | 624 | 449 | 115 | 77 | 54 | 48 | 34 |
| Rozzano | 6.864 | 5.842 | 2.083 | 1.426 | 453 | 466 | 641 | 443 |
| San Colombano al Lambro | 1.684 | 623 | 807 | 157 | 184 | 70 | 78 | 95 |
| San Donato Milanese | 4.501 | 3.710 | 1.768 | 1.072 | 725 | 999 | 303 | 321 |
| San Giorgio su Legnano | 959 | 649 | 781 | 278 | 134 | 34 | 47 | 31 |
| San Giuliano Milanese | 5.290 | 4.335 | 2.415 | 1.380 | 610 | 379 | 479 | 248 |
| San Vittore Olona | 1.431 | 728 | 980 | 284 | 215 | 85 | 61 | 59 |
| San Zenone al Lambro | 875 | 410 | 314 | 152 | 81 | 58 | 39 | 57 |
| Santo Stefano Ticino | 716 | 638 | 533 | 148 | 104 | 45 | 59 | 31 |
| Sedriano | 1.941 | 1.669 | 995 | 274 | 160 | 71 | 138 | 66 |
| Segrate | 6.225 | 3.461 | 2.008 | 1.150 | 572 | 315 | 244 | 280 |
| Senago | 3.370 | 2.581 | 2.143 | 783 | 488 | 133 | 379 | 212 |
| Sesto San Giovanni | 10.556 | 10.792 | 4.184 | 2.523 | 1.039 | 1.890 | 1.043 | 680 |
| Settala | 1.314 | 864 | 577 | 223 | 192 | 123 | 77 | 64 |
| Settimo Milanese | 3.075 | 3.431 | 1.607 | 781 | 295 | 102 | 330 | 129 |
| Solaro | 2.176 | 1.476 | 1.388 | 436 | 229 | 272 | 132 | 96 |
| Trezzano Rosa | 749 | 459 | 603 | 147 | 70 | 41 | 39 | 60 |
| Trezzano sul Naviglio | 4.079 | 1.804 | 1.091 | 640 | 299 | 278 | 186 | 289 |
| Trezzo sull'Adda | 1.614 | 1.929 | 1.429 | 363 | 244 | 121 | 168 | 155 |
| Tribiano | 572 | 268 | 219 | 138 | 33 | 43 | 30 | 39 |
| Truccazzano | 1.049 | 534 | 586 | 167 | 132 | 60 | 80 | 48 |
| Turbigo | 1.315 | 679 | 855 | 197 | 165 | 101 | 50 | 29 |
| Vanzaghello | 1.039 | 420 | 831 | 128 | 109 | 64 | 41 | 99 |
| Vanzago | 1.287 | 1.191 | 865 | 299 | 139 | 75 | 116 | 76 |
| Vaprio d'Adda | 1.039 | 922 | 816 | 189 | 178 | 78 | 79 | 99 |
| Vermezzo | 952 | 321 | 338 | 106 | 77 | 30 | 29 | 44 |
| Vernate | 548 | 297 | 234 | 104 | 51 | 57 | 39 | 24 |
| Vignate | 1.316 | 1.066 | 752 | 314 | 259 | 84 | 107 | 89 |
| Villa Cortese | 991 | 680 | 816 | 242 | 185 | 40 | 47 | 45 |
| Vimodrone | 2.329 | 2.560 | 1.023 | 543 | 226 | 104 | 238 | 124 |
| Vittuone | 1.463 | 1.023 | 734 | 220 | 165 | 43 | 134 | 55 |
| Vizzolo Predabissi | 676 | 503 | 298 | 118 | 73 | 109 | 57 | 70 |
| Zelo Surrigone | 265 | 137 | 76 | 37 | 12 | 23 | 13 | 13 |
| Zibido San Giacomo | 1.069 | 529 | 402 | 201 | 74 | 325 | 65 | 36 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano