| Partito | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.398 | 22,02 |
| Democratici di Sinistra | 1.016 | 16 |
| Lega Nord | 749 | 11,8 |
| Alleanza Nazionale | 436 | 6,87 |
| DL. La Margherita | 427 | 6,72 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 411 | 6,47 |
| Fed. dei Verdi | 381 | 6 |
| UDC | 199 | 3,13 |
| Pensionati | 169 | 2,66 |
| Comunisti Italiani | 153 | 2,41 |
| Di Pietro-Occhetto | 125 | 1,97 |
| Lista consumatori | 116 | 1,83 |
| Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda | 112 | 1,76 |
| Pace | 99 | 1,56 |
| Socialisti Uniti | 75 | 1,18 |
| Alternativa Sociale | 70 | 1,1 |
| No Euro | 56 | 0,88 |
| Lega Padana Lombardia | 56 | 0,88 |
| Verdi Verdi | 47 | 0,74 |
| Destra Liberale | 45 | 0,71 |
| SDI | 45 | 0,71 |
| A.P.E. | 35 | 0,55 |
| Verdi Autonomisti | 24 | 0,38 |
| Da sempre ci siamo | 18 | 0,28 |
| Insieme | 16 | 0,25 |
| PRI I Liberal Sgarbi | 14 | 0,22 |
| Partito Umanista | 11 | 0,17 |
| Milano città | 11 | 0,17 |
| Patto Segni-Scognamiglio | 10 | 0,16 |
| La Lista | 10 | 0,16 |
| A.P. UDEUR | 9 | 0,14 |
| Repubblicani Europei | 7 | 0,11 |
| Fronte Cristiano | 0 | 0 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano