| Partito | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.924 | 31,31 |
| Lega Nord | 956 | 15,56 |
| Democratici Sinistra | 845 | 13,75 |
| Alleanza Naz.le | 428 | 6,97 |
| Rifondazione Comunista | 354 | 5,76 |
| Fed. dei Verdi | 306 | 4,98 |
| I Democratici | 303 | 4,93 |
| PPI | 267 | 4,34 |
| CDU | 172 | 2,8 |
| Comunisti Italiani | 160 | 2,6 |
| I Liberal Sgarbi | 75 | 1,22 |
| CCD | 68 | 1,11 |
| Mov. Soc. Tricolore | 67 | 1,09 |
| SDI | 49 | 0,8 |
| Rinnovamento Italiano | 36 | 0,59 |
| Lg. Naz. I.F.D. | 29 | 0,47 |
| Patto Segni | 26 | 0,42 |
| Partito Umanista | 25 | 0,41 |
| Fronte Nazionale | 23 | 0,37 |
| U.D.Eur | 14 | 0,23 |
| PRI | 11 | 0,18 |
| Lista Cito | 7 | 0,11 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano