Sabato 12 e domenica 13 giugno 2004, dalle ore 7 alle ore 22, si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Milano.
Elettori: 3.108.451
Votanti: 2.275.770
Percentuale dei votanti: 73,2%.
Lo scrutinio dei voti della prima tornata ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Colli Ombretta | 901.496 | 44,6 | Forza Italia | 626.116 | 33,3 |
| Alleanza Naz.le | 145.328 | 7,7 | |||
| I Liberal Sgarbi | 27.540 | 1,5 | |||
| CCD | 24.496 | 1,3 | |||
| Patto Segni | 12.708 | 0,7 | |||
| Tamberi Livio | 800.052 | 39,6 | Democratici Sinistra | 314.163 | 16,7 |
| Rifondazione Comunista | 101.713 | 5,4 | |||
| I Democratici | 94.248 | 5 | |||
| PPI | 60.568 | 3,2 | |||
| Fed. dei Verdi | 60.179 | 3,2 | |||
| Comunisti Italiani | 54.818 | 2,9 | |||
| SDI | 29.750 | 1,6 | |||
| Rinnovamento Italiano | 13.297 | 0,7 | |||
| PRI | 10.202 | 0,6 | |||
| Formentini Marco | 224.036 | 11,1 | Lega Nord | 212.017 | 11,3 |
| Jonghi Lavarini Roberto | 38.199 | 1,9 | Mov. Soc. Tricolore | 21.077 | 1,01 |
| Lg. Naz. I.F.D. | 12.119 | 0,7 | |||
| Lista Cito | 3.059 | 0,2 | |||
| Maggis Aldo | 33.129 | 1,6 | CDU | 32.343 | 1,7 |
| Brocchi Stefania | 10.079 | 0,5 | Partito Umanista | 8.932 | 0,5 |
| Filograna Eugenio | 8.286 | 0,4 | U.D.Eur | 7.815 | 0,4 |
| * il nome del candidato non compare in quanto lo stesso ha richiesto il diritto all'oblio secondo la normativa vigente in materia di privacy | 6.810 | 0,3 | Fronte Nazionale | 6.367 | 0,3 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano