Dati non ufficiali
Fonte: Ministero dell'Interno
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| Il popolo della libertà | 12.510.306 | 38,174 | 141 |
| Lega Nord | 2.642.167 | 8,062 | 25 |
| Movimento per l'autonomia all. per il sud | 355.076 | 1,083 | 2 |
| Totale | 15.507.549 | 47,320 | 168 |
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| Partito Democratico | 11.042.325 |
33,695 |
116 |
| Di Pietro Italia dei Valori | 1.414.118 | 4,315 | 14 |
| Totale | 12.456.443 | 38,010 | 130 |
| Partito | Voti | % | Seggi |
| PIER FERDINANDO CASINI | |||
| Unione di Centro | 1.866.294 | 5,694 | 3 |
| FAUSTO BERTINOTTI | |||
| La Sinistra L'Arcobaleno | 1.053.154 | 3,213 | 0 |
| DANIELA GARNERO SANTANCHE' | |||
| La Destra - Fiamma Tricolore | 687.211 | 2,096 | 0 |
| ENRICO BOSELLI | |||
| Partito Socialista | 284.428 | 0,867 | 0 |
| MARCO FERRANDO | |||
| Partito Comunista dei Lavoratori | 180.454 | 0,550 | 0 |
| FLAVIA D'ANGELI | |||
| Sinistra Critica | 136.396 | 0,416 | 0 |
| STEFANO MONTANARI | |||
| Per il bene comune | 105.937 | 0,323 | 0 |
| STEFANO DE LUCA | |||
| P. Liberale italiano | 100.721 | 0,307 | 0 |
| ROBERTO FIORE | |||
| Forza Nuova | 85.630 | 0,261 | 0 |
| BRUNO DE VITA | |||
| Unione democratica per i consumatori | 77.725 | 0,237 | 0 |
| RENZO RABELLINO | |||
| Lista dei grilli parlanti | 49.476 | 0,150 | 0 |
| GIORGIO VIDO | |||
| Liga Veneta Repubblica | 47.677 | 0,145 | 0 |
| EVA ROSSI | |||
| Lega per l'autonomia All. Lomb. Lega pens. | 45.622 | 0,139 | 0 |
| SERGIO RIBOLDI | |||
| M.E.D.A. | 20.029 | 0,061 | 0 |
| GIACOMO SANNA | |||
| PS D'AZ. | 15.292 | 0,046 | 0 |
| ANTONIO POTENZA | |||
| Popolari Uniti | 12.388 | 0,037 | 0 |
| DOMENICO SAVIO | |||
| P.Com. Marx-Len. | 8.078 | 0,024 | 0 |
| GIANFRANCO VESTUTO | |||
| Lega Sud | 7.119 | 0,021 | 0 |
| BUSTIANU CUMPOSTU | |||
| Sardigna Natzione | 6.966 | 0,021 | 0 |
| GIORGIO GALLI | |||
| Fronte Indipendentista Lombardia | 5.249 | 0,016 | 0 |
| CARLO COVI | |||
| L'intesa veneta | 4.275 | 0,013 | 0 |
| ANTONIO CIANO | |||
| Partito del Sud-Alleanza Meridionale | 3.736 | 0,011 | 0 |
| GIUSEPPE QUARANTA | |||
| Sud Libero | 1.776 | 0,005 | 0 |
| ANTONIO PIARULLI | |||
| Movimento P.P.A. | 1.602 | 0,004 | 0 |
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| TOTALE | 33.771.227 | 100 | 301 |