Dati non ufficiali
Fonte: Prefettura di Milano
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| Forza Italia | 8.201.688 | 24,008 | 78 |
| Alleanza Nazionale | 4.234.693 | 12,396 | 41 |
| UDC | 2.309.174 | 6,759 | 21 |
| Lega Nord | 1.530.366 | 4,479 | 13 |
| Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 214.617 | 0,628 | 0 |
| Fiamma Tricolore | 204.473 | 0,598 | 0 |
| Democrazia Cristiana e Partito Socialista Nuovo PSI | 190.724 | 0,558 | 0 |
| PRI | 45.133 | 0,132 | 0 |
| Partito Liberale Italiano | 15.762 | 0,046 | 0 |
| Ambiente-Lista | 37.656 | 0,110 | 0 |
| Riformatori Liberali | 7.668 | 0,022 | 0 |
| Nuova Sicilia | 33.437 | 0,097 | 0 |
| Patto per la Sicilia | 20.833 | 0,060 | 0 |
| Pensionati Uniti | 61.824 | 0,180 | 0 |
| No euro | 30.515 | 0,089 | 0 |
| S.O.S. Italia | 4.963 | 0,014 | 0 |
| Patto Crist. Esteso | 9.730 | 0,028 | 0 |
| Totale | 17.153.256 | 50,212 | 153 |
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| Democratici di Sinistra | 5.977.313 | 17,497 | 62 |
| DL. La Margherita | 3.664.622 | 10,727 | 39 |
| L'Ulivo | 59.499 | 0,174 | 1 |
| Rifondazione Comunista | 2.518.624 | 7,372 | 27 |
| U.D.EUR Popolari | 479.938 | 1,396 | 3 |
| Insieme con l'Unione | 1.423.226 | 4,166 | 11 |
| Di Pietro It. Valori | 986.046 | 2,886 | 4 |
| La Rosa nel Pugno | 851.875 | 2,493 | 0 |
| I Socialisti | 126.625 | 0,370 | 0 |
| PSDI | 57.339 | 0,167 | 0 |
| Dem. Crist. Uniti | 5.399 | 0,015 | 0 |
| Repubblicani Europei | 51.001 | 0,149 | 0 |
| Partito Pensionati | 340.279 | 0,996 | 0 |
| Liga Fronte Veneto | 23.209 | 0,067 | 0 |
| Lista Consumatori | 72.139 | 0,211 | 1 |
| All. Lomb. Aut. | 90.943 | 0,266 | 0 |
| Totale | 16.725.077 | 48,958 | 148 |
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| DI FRANCESCO DARIO | |||
| Forza Roma | 13.320 | 0,038 | 0 |
| MORANA SALVATORE | |||
| Mov. Dem. Sic - Noi Sic. | 6.589 | 0,019 | 0 |
| RAUTI GIUSEPPE | |||
| Mov. Idea Soc. Rauti | 3.030 | 0,008 | 0 |
| CUMPOSTU SEBASTIANO | |||
| Sardigna Natzione | 8.409 | 0,024 | 0 |
| DELITALA ANTONIO | |||
| Ps d'Azione | 16.735 | 0,048 | 0 |
| DI MARTINO OSCAR QUINTINO | |||
| Dimensione Christiana | 2.435 | 0,007 | 0 |
| IANNANTUONI DOMENICO | |||
| Per il Sud | 9.993 | 0,029 | 0 |
| MARSAN ANNALISA | |||
| Movimento Triveneto | 7.433 | 0,021 | 0 |
| MUSUMECI SEBASTIANO | |||
| Alleanza Siciliana | 36.160 | 0,105 | 0 |
| PADOVANO SPANO ADRIANA | |||
| P. Donne d'Europa | 4.213 | 0,012 | 0 |
| PANTO GIORGIO | |||
| Progetto Nordest | 93.159 | 0,272 | 0 |
| PIROVANO PIERO | |||
| Solidarietà | 5.425 | 0,015 | 0 |
| SABELLA ANTONIO | |||
| Italia Moderata | 2.080 | 0,006 | 0 |
| SALE GAVINO | |||
| IRS | 10.693 | 0,031 | 0 |
| SARAO UGO | |||
| Pensioni e Lavoro | 19.765 | 0,057 | 0 |
| SAVIO DOMENICO | |||
| P. Com. Marx-Len. | 26.029 | 0,076 | 0 |
| SCOTTI VINCENZO | |||
| Terzo Polo | 13.338 | 0,039 | 0 |
| VENOSI ALFONSO LUIGI | |||
| Un. Federalista Merid. | 1969 | 0,005 | 0 |
| VESTUTO GIANFRANCO | |||
| Lega Sud | 2.496 | 0,007 | 0 |
| Partito | Voti | Voti %
|
Seggi |
| TOTALE | 34.161.604 | 301 |