| Forza Italia | No Euro | Fiamma Tricolore | UDC | AN | LN | DC e NUOVO PSI | ||||
| Agrate Brianza | 2.493 | 21 | 38 | 582 | 1.000 | 910 | 53 | |||
| Aicurzio | 338 | 2 | 7 | 104 | 137 | 151 | 4 | |||
| Albiate | 1.132 | 12 | 21 | 290 | 407 | 590 | 23 | |||
| Arcore | 3.533 | 22 | 45 | 745 | 1.062 | 1.055 | 72 | |||
| Barlassina | 1.304 | 19 | 22 | 273 | 486 | 675 | 24 | |||
| Bellusco | 1.170 | 16 | 25 | 238 | 425 | 570 | 32 | |||
| Bernareggio | 1.620 | 15 | 32 | 380 | 523 | 729 | 26 | |||
| Besana in Brianza | 2.819 | 16 | 45 | 897 | 850 | 1.447 | 46 | |||
| Biassono | 2.383 | 20 | 33 | 535 | 674 | 1.542 | 38 | |||
| Bovisio Masciago | 3.051 | 33 | 46 | 577 | 1.284 | 1.156 | 61 | |||
| Briosco | 1.261 | 7 | 13 | 230 | 302 | 737 | 47 | |||
| Brugherio | 6.417 | 56 | 87 | 1.349 | 2.257 | 2.004 | 146 | |||
| Burago di Molgora | 835 | 3 | 17 | 143 | 330 | 256 | 19 | |||
| Camparada | 432 | 1 | 5 | 85 | 128 | 181 | 14 | |||
| Carate Brianza | 3.897 | 30 | 61 | 793 | 1.399 | 1.423 | 56 | |||
| Carnate | 1.202 | 7 | 30 | 260 | 483 | 460 | 25 | |||
| Cavenago di Brianza | 1.028 | 15 | 21 | 200 | 397 | 304 | 20 | |||
| Ceriano Laghetto | 956 | 12 | 19 | 175 | 423 | 560 | 19 | |||
| Cesano Maderno | 7.326 | 96 | 127 | 1.534 | 2.332 | 3.063 | 123 | |||
| Cogliate | 1.372 | 13 | 38 | 280 | 559 | 1.117 | 20 | |||
| Concorezzo | 2.769 | 19 | 35 | 952 | 964 | 1.044 | 51 | |||
| Correzzana | 540 | 6 | 5 | 84 | 164 | 179 | 9 | |||
| Desio | 7.547 | 73 | 119 | 1.471 | 2.648 | 2.927 | 103 | |||
| Giussano | 5.637 | 42 | 79 | 1.252 | 1.386 | 2.601 | 84 | |||
| Lazzate | 1.070 | 25 | 31 | 195 | 410 | 1.330 | 17 | |||
| Lesmo | 1.637 | 11 | 28 | 360 | 534 | 575 | 20 | |||
| Limbiate | 5.901 | 133 | 137 | 968 | 1.941 | 1.646 | 159 | |||
| Lissone | 8.777 | 79 | 144 | 1.551 | 2.699 | 3.443 | 160 | |||
| Macherio | 1.562 | 15 | 22 | 300 | 433 | 682 | 34 | |||
| Meda | 5.026 | 39 | 91 | 944 | 1.670 | 2.490 | 69 | |||
| Mezzago | 633 | 13 | 7 | 111 | 178 | 224 | 16 | |||
| Misinto | 870 | 10 | 16 | 131 | 316 | 470 | 14 | |||
| Monza | 24.110 | 191 | 324 | 4.930 | 9.248 | 6.202 | 1.006 | |||
| Muggio' | 4.031 | 42 | 79 | 801 | 1.569 | 1.393 | 103 | |||
| Nova Milanese | 4.170 | 48 | 74 | 672 | 1.433 | 1.230 | 82 | |||
| Ornago | 606 | 3 | 14 | 139 | 232 | 296 | 16 | |||
| Renate | 765 | 9 | 13 | 181 | 193 | 395 | 18 | |||
| Ronco Briantino | 522 | 8 | 9 | 156 | 169 | 246 | 10 | |||
| Seregno | 9.930 | 71 | 135 | 1.793 | 3.109 | 3.755 | 144 | |||
| Seveso | 4.296 | 42 | 91 | 859 | 1.542 | 1.940 | 130 | |||
| Sovico | 1.488 | 13 | 33 | 376 | 426 | 740 | 23 | |||
| Sulbiate | 552 | 5 | 10 | 150 | 203 | 305 | 15 | |||
| Triuggio | 1.840 | 9 | 16 | 423 | 461 | 882 | 21 | |||
| Usmate Velate | 1.569 | 15 | 19 | 319 | 602 | 673 | 19 | |||
| Varedo | 2.514 | 22 | 32 | 517 | 884 | 947 | 74 | |||
| Vedano al Lambro | 1.691 | 7 | 16 | 378 | 667 | 618 | 33 | |||
| Veduggio con Colzano | 876 | 11 | 16 | 186 | 205 | 375 | 17 | |||
| Verano Brianza | 2.084 | 18 | 43 | 403 | 607 | 872 | 42 | |||
| Villasanta | 2.668 | 17 | 31 | 624 | 937 | 963 | 48 | |||
| Vimercate | 4.142 | 27 | 70 | 1.131 | 1.562 | 1.497 | 89 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano