Dati non ufficiali
Fonte: Prefettura di Milano
| Forza Italia | No Euro | Fiamma Tricolore | UDC | AN | LN | DC e NUOVO PSI | AS con A. Mussolini | PRC | La Rosa nel Pugno | Popolari UDEUR | Partito Pensionati | Italia dei Valori - Lista Di Pietro | Fed. dei Verdi | L'Ulivo | Comunisti Italiani | |
| Abbiategrasso | 5.266 | 65 | 168 | 1.017 | 2.172 | 1.971 | 88 | 128 | 1.309 | 415 | 41 | 350 | 469 | 451 | 5.584 | 397 |
| Albairate | 881 | 11 | 53 | 185 | 316 | 321 | 18 | 19 | 173 | 72 | 3 | 53 | 48 | 77 | 713 | 56 |
| Arconate | 1.632 | 15 | 19 | 151 | 368 | 501 | 19 | 27 | 169 | 72 | 8 | 69 | 93 | 110 | 882 | 51 |
| Arese | 4.048 | 21 | 53 | 942 | 1.948 | 827 | 69 | 78 | 651 | 434 | 24 | 120 | 314 | 360 | 3.526 | 176 |
| Arluno | 1.837 | 22 | 41 | 338 | 738 | 825 | 28 | 52 | 479 | 154 | 12 | 136 | 154 | 194 | 2.103 | 129 |
| Assago | 1.630 | 8 | 16 | 245 | 703 | 258 | 18 | 36 | 414 | 184 | 4 | 60 | 118 | 136 | 1.548 | 115 |
| Baranzate | 1.616 | 23 | 40 | 293 | 698 | 397 | 39 | 72 | 481 | 145 | 23 | 112 | 199 | 151 | 2.061 | 158 |
| Bareggio | 3.279 | 23 | 43 | 576 | 1.305 | 822 | 54 | 62 | 828 | 254 | 20 | 185 | 304 | 287 | 3.088 | 177 |
| Basiano | 660 | 2 | 19 | 86 | 294 | 191 | 15 | 17 | 159 | 54 | 1 | 42 | 35 | 60 | 689 | 40 |
| Basiglio | 2.070 | 6 | 13 | 317 | 752 | 175 | 11 | 45 | 178 | 237 | 9 | 18 | 74 | 78 | 980 | 51 |
| Bellinzago Lombardo | 589 | 8 | 12 | 163 | 309 | 229 | 11 | 7 | 189 | 67 | 8 | 39 | 68 | 80 | 826 | 71 |
| Bernate Ticino | 653 | 2 | 14 | 137 | 161 | 363 | 15 | 15 | 84 | 61 | 8 | 44 | 25 | 36 | 520 | 21 |
| Besate | 414 | 4 | 10 | 56 | 128 | 142 | 5 | 10 | 64 | 23 | 1 | 22 | 21 | 26 | 300 | 30 |
| Binasco | 1.256 | 8 | 35 | 289 | 633 | 355 | 12 | 32 | 340 | 102 | 22 | 97 | 121 | 117 | 1.475 | 100 |
| Boffalora sopra Ticino | 901 | 9 | 16 | 147 | 295 | 553 | 18 | 14 | 112 | 57 | 6 | 49 | 49 | 77 | 728 | 31 |
| Bollate | 5.903 | 59 | 116 | 1.273 | 2.540 | 1.617 | 156 | 189 | 2.069 | 677 | 122 | 455 | 625 | 626 | 8.236 | 687 |
| Bresso | 5.273 | 32 | 90 | 1.059 | 2.051 | 1.053 | 98 | 109 | 1.304 | 459 | 83 | 317 | 461 | 371 | 5.627 | 376 |
| Bubbiano | 360 | 4 | 7 | 47 | 154 | 81 | 4 | 6 | 72 | 15 | 4 | 24 | 35 | 24 | 288 | 24 |
| Buccinasco | 5.539 | 75 | 67 | 875 | 2.319 | 883 | 95 | 226 | 1.197 | 510 | 26 | 218 | 448 | 505 | 4.946 | 349 |
| Buscate | 857 | 7 | 18 | 183 | 318 | 365 | 18 | 23 | 142 | 52 | 12 | 82 | 78 | 97 | 753 | 50 |
| Bussero | 1.236 | 12 | 31 | 313 | 542 | 365 | 30 | 31 | 504 | 193 | 13 | 90 | 148 | 165 | 2.146 | 141 |
| Busto Garolfo | 2.406 | 46 | 37 | 547 | 752 | 1.152 | 55 | 50 | 434 | 154 | 25 | 145 | 200 | 228 | 2.431 | 161 |
| Calvignasco | 260 | 1 | 4 | 27 | 89 | 50 | 3 | 6 | 45 | 12 | 0 | 10 | 12 | 13 | 210 | 7 |
| Cambiago | 1.170 | 13 | 31 | 197 | 363 | 370 | 18 | 25 | 288 | 80 | 5 | 69 | 74 | 108 | 1.205 | 80 |
| Canegrate | 2.213 | 29 | 56 | 462 | 710 | 895 | 69 | 58 | 551 | 171 | 22 | 155 | 193 | 210 | 2.457 | 174 |
| Carpiano | 530 | 4 | 8 | 75 | 201 | 98 | 18 | 7 | 159 | 50 | 7 | 34 | 50 | 44 | 581 | 53 |
| Carugate | 2.218 | 21 | 33 | 562 | 885 | 810 | 41 | 33 | 652 | 196 | 29 | 161 | 203 | 257 | 3.015 | 174 |
| Casarile | 721 | 6 | 14 | 76 | 313 | 137 | 18 | 15 | 188 | 44 | 6 | 47 | 47 | 70 | 628 | 48 |
| Casorezzo | 1.008 | 12 | 22 | 203 | 392 | 536 | 15 | 28 | 204 | 98 | 6 | 73 | 69 | 80 | 818 | 81 |
| Cassano d'Adda | 3.178 | 27 | 69 | 642 | 1.277 | 1.170 | 67 | 95 | 675 | 251 | 44 | 257 | 204 | 495 | 3.185 | 248 |
| Cassina de' Pecchi | 2.272 | 13 | 38 | 602 | 989 | 599 | 262 | 52 | 588 | 264 | 17 | 102 | 206 | 191 | 2.543 | 131 |
| Cassinetta di Lugagnano | 327 | 5 | 7 | 82 | 154 | 128 | 10 | 3 | 82 | 31 | 2 | 27 | 28 | 57 | 314 | 35 |
| Castano Primo | 2.269 | 15 | 45 | 378 | 744 | 908 | 52 | 52 | 397 | 109 | 16 | 124 | 123 | 184 | 1.640 | 125 |
| Cernusco sul Naviglio | 5.104 | 24 | 96 | 1.379 | 2.142 | 1.599 | 81 | 115 | 1.348 | 528 | 55 | 342 | 473 | 564 | 6.507 | 311 |
| Cerro al Lambro | 919 | 8 | 15 | 151 | 397 | 189 | 9 | 25 | 165 | 45 | 5 | 52 | 59 | 107 | 1.081 | 63 |
| Cerro Maggiore | 2.637 | 38 | 62 | 597 | 966 | 1.117 | 55 | 65 | 572 | 204 | 24 | 212 | 253 | 247 | 2.485 | 235 |
| Cesano Boscone | 4.270 | 47 | 78 | 631 | 1.812 | 638 | 70 | 129 | 1.269 | 472 | 51 | 280 | 469 | 431 | 4.906 | 375 |
| Cesate | 2.107 | 39 | 43 | 423 | 898 | 747 | 41 | 59 | 734 | 235 | 42 | 164 | 216 | 239 | 2.542 | 189 |
| Cinisello Balsamo | 11.340 | 145 | 219 | 1.931 | 4.213 | 2.586 | 278 | 336 | 3.605 | 1.192 | 280 | 807 | 1.160 | 1.122 | 17.624 | 1.150 |
| Cisliano | 751 | 9 | 11 | 147 | 320 | 246 | 10 | 15 | 140 | 51 | 7 | 35 | 54 | 67 | 568 | 41 |
| Cologno Monzese | 8.540 | 86 | 161 | 1.413 | 3.184 | 1.700 | 163 | 240 | 2.333 | 809 | 91 | 539 | 784 | 782 | 9.183 | 764 |
| Colturano | 321 | 3 | 13 | 58 | 193 | 99 | 5 | 9 | 105 | 27 | 4 | 24 | 24 | 36 | 345 | 28 |
| Corbetta | 2.675 | 31 | 63 | 540 | 1.056 | 1.226 | 47 | 54 | 671 | 283 | 22 | 209 | 218 | 253 | 2.929 | 207 |
| Cormano | 3.113 | 22 | 68 | 594 | 1.335 | 950 | 58 | 108 | 1.145 | 315 | 33 | 227 | 290 | 349 | 4.085 | 288 |
| Cornaredo | 3.715 | 46 | 52 | 668 | 1.564 | 1.037 | 70 | 105 | 1.149 | 411 | 35 | 229 | 275 | 421 | 4.090 | 303 |
| Corsico | 5.975 | 52 | 102 | 919 | 2.415 | 1.087 | 89 | 268 | 1.781 | 517 | 53 | 434 | 516 | 560 | 7.428 | 590 |
| Cuggiono | 1.575 | 8 | 35 | 245 | 518 | 877 | 31 | 36 | 279 | 108 | 19 | 116 | 137 | 134 | 1.310 | 66 |
| Cusago | 830 | 2 | 7 | 163 | 355 | 151 | 13 | 8 | 98 | 63 | 4 | 25 | 46 | 39 | 546 | 24 |
| Cusano Milanino | 3.850 | 32 | 58 | 729 | 1.525 | 927 | 64 | 70 | 980 | 361 | 48 | 221 | 299 | 398 | 4.001 | 279 |
| Dairago | 956 | 14 | 16 | 175 | 302 | 480 | 14 | 22 | 222 | 69 | 12 | 62 | 101 | 98 | 945 | 66 |
| Dresano | 546 | 4 | 6 | 110 | 224 | 137 | 6 | 8 | 94 | 42 | 4 | 43 | 38 | 53 | 575 | 25 |
| Gaggiano | 1.578 | 16 | 36 | 352 | 766 | 420 | 33 | 44 | 457 | 153 | 14 | 109 | 134 | 160 | 1.764 | 114 |
| Garbagnate Milanese | 4.542 | 50 | 109 | 922 | 1.977 | 1.118 | 98 | 123 | 1.615 | 419 | 57 | 351 | 526 | 621 | 5.758 | 482 |
| Gessate | 1.138 | 11 | 30 | 282 | 544 | 478 | 24 | 31 | 268 | 123 | 10 | 76 | 93 | 125 | 1.470 | 96 |
| Gorgonzola | 3.132 | 33 | 58 | 655 | 1.337 | 1.002 | 62 | 66 | 780 | 403 | 25 | 229 | 320 | 354 | 4.171 | 209 |
| Grezzago | 479 | 5 | 13 | 90 | 153 | 188 | 10 | 21 | 84 | 47 | 5 | 40 | 31 | 52 | 416 | 17 |
| Gudo Visconti | 302 | 1 | 4 | 45 | 132 | 76 | 4 | 9 | 68 | 30 | 8 | 12 | 21 | 28 | 263 | 20 |
| Inveruno | 1.785 | 16 | 31 | 353 | 452 | 1.116 | 57 | 34 | 314 | 91 | 11 | 109 | 100 | 132 | 1.462 | 76 |
| Inzago | 1.613 | 18 | 52 | 467 | 570 | 662 | 29 | 44 | 493 | 141 | 16 | 175 | 114 | 201 | 1.985 | 121 |
| Lacchiarella | 1.480 | 14 | 30 | 212 | 534 | 364 | 20 | 55 | 365 | 119 | 17 | 94 | 77 | 104 | 1.667 | 147 |
| Lainate | 4.390 | 38 | 88 | 889 | 1.919 | 1.455 | 73 | 104 | 1.092 | 370 | 41 | 293 | 333 | 448 | 4.706 | 352 |
| Legnano | 10.626 | 102 | 164 | 2.049 | 4.379 | 4.337 | 237 | 240 | 2.077 | 919 | 106 | 499 | 1.015 | 944 | 9.690 | 617 |
| Liscate | 721 | 11 | 16 | 142 | 301 | 174 | 16 | 27 | 152 | 37 | 4 | 47 | 61 | 50 | 627 | 30 |
| Locate di Triulzi | 1.465 | 17 | 35 | 217 | 595 | 332 | 21 | 37 | 575 | 142 | 19 | 100 | 80 | 137 | 2.031 | 160 |
| Magenta | 4.813 | 46 | 95 | 861 | 1.635 | 1.663 | 91 | 95 | 941 | 356 | 49 | 274 | 364 | 444 | 4.214 | 243 |
| Magnago | 1.840 | 12 | 31 | 309 | 565 | 917 | 21 | 41 | 308 | 83 | 16 | 118 | 134 | 131 | 1.284 | 93 |
| Marcallo con Casone | 913 | 15 | 18 | 205 | 333 | 1.001 | 20 | 31 | 175 | 80 | 12 | 70 | 87 | 68 | 887 | 46 |
| Masate | 376 | 5 | 3 | 130 | 173 | 154 | 4 | 7 | 104 | 62 | 8 | 23 | 39 | 43 | 617 | 27 |
| Mediglia | 2.286 | 31 | 47 | 321 | 920 | 410 | 68 | 65 | 531 | 193 | 30 | 134 | 166 | 197 | 2.141 | 160 |
| Melegnano | 2.541 | 24 | 49 | 583 | 1.078 | 692 | 59 | 65 | 761 | 208 | 23 | 253 | 246 | 333 | 3.844 | 250 |
| Melzo | 3.306 | 32 | 82 | 657 | 1.312 | 1.040 | 83 | 67 | 902 | 268 | 36 | 270 | 281 | 294 | 3.755 | 324 |
| Mesero | 668 | 6 | 20 | 119 | 245 | 395 | 15 | 16 | 138 | 43 | 5 | 43 | 56 | 65 | 706 | 29 |
| Milano | 235.359 | 1.441 | 3.689 | 43.848 | 97.821 | 42.440 | 3.346 | 6.255 | 54.712 | 31.168 | 2.556 | 10.525 | 18.239 | 20.411 | 238.462 | 15.054 |
| Morimondo | 236 | 2 | 8 | 44 | 121 | 91 | 1 | 6 | 39 | 18 | 2 | 15 | 21 | 4 | 152 | 8 |
| Motta Visconti | 1.622 | 19 | 52 | 225 | 648 | 545 | 36 | 49 | 255 | 109 | 13 | 105 | 51 | 90 | 1.048 | 82 |
| Nerviano | 3.090 | 27 | 69 | 702 | 1.162 | 1.363 | 69 | 66 | 846 | 284 | 49 | 234 | 307 | 345 | 3.315 | 237 |
| Nosate | 126 | 1 | 4 | 25 | 33 | 76 | 0 | 4 | 22 | 7 | 0 | 12 | 4 | 9 | 124 | 13 |
| Novate Milanese | 3.239 | 22 | 62 | 877 | 1.522 | 935 | 69 | 89 | 1.097 | 344 | 34 | 201 | 299 | 393 | 4.741 | 276 |
| Noviglio | 780 | 5 | 19 | 93 | 383 | 163 | 9 | 24 | 168 | 61 | 10 | 53 | 44 | 61 | 622 | 39 |
| Opera | 2.605 | 21 | 44 | 409 | 1.178 | 464 | 32 | 63 | 693 | 256 | 17 | 117 | 223 | 218 | 2.753 | 240 |
| Ossona | 685 | 5 | 19 | 133 | 225 | 431 | 96 | 22 | 117 | 38 | 6 | 37 | 48 | 76 | 712 | 37 |
| Ozzero | 247 | 6 | 6 | 44 | 79 | 92 | 6 | 13 | 58 | 28 | 4 | 14 | 21 | 25 | 287 | 17 |
| Paderno Dugnano | 8.322 | 75 | 156 | 1.672 | 3.429 | 2.322 | 147 | 251 | 2.402 | 732 | 56 | 522 | 636 | 1.068 | 9.221 | 861 |
| Pantigliate | 1.065 | 14 | 24 | 146 | 430 | 263 | 15 | 34 | 233 | 103 | 12 | 64 | 55 | 86 | 1.275 | 94 |
| Parabiago | 5.178 | 36 | 89 | 953 | 1.985 | 2.101 | 85 | 94 | 972 | 306 | 47 | 359 | 307 | 396 | 4.004 | 355 |
| Paullo | 1.890 | 31 | 41 | 315 | 805 | 480 | 43 | 53 | 475 | 161 | 21 | 183 | 166 | 142 | 2.053 | 187 |
| Pero | 1.686 | 17 | 59 | 287 | 798 | 430 | 74 | 57 | 550 | 222 | 22 | 121 | 165 | 178 | 2.105 | 162 |
| Peschiera Borromeo | 3.948 | 24 | 65 | 791 | 1.912 | 843 | 114 | 117 | 1.064 | 455 | 47 | 189 | 307 | 368 | 4.431 | 249 |
| Pessano con Bornago | 1.397 | 8 | 24 | 368 | 564 | 489 | 26 | 33 | 462 | 168 | 7 | 112 | 119 | 174 | 1.875 | 135 |
| Pieve Emanuele | 2.825 | 44 | 63 | 410 | 1.229 | 412 | 61 | 94 | 1.210 | 228 | 16 | 162 | 279 | 310 | 2.809 | 300 |
| Pioltello | 5.325 | 58 | 118 | 721 | 1.876 | 1.302 | 124 | 190 | 1.593 | 452 | 74 | 374 | 496 | 514 | 6.534 | 468 |
| Pogliano Milanese | 1.471 | 12 | 18 | 284 | 551 | 580 | 22 | 38 | 392 | 140 | 9 | 86 | 112 | 144 | 1.605 | 127 |
| Pozzo D'Adda | 730 | 15 | 22 | 114 | 285 | 266 | 14 | 18 | 145 | 64 | 5 | 57 | 52 | 77 | 772 | 53 |
| Pozzuolo Martesana | 1.375 | 15 | 37 | 233 | 525 | 515 | 21 | 32 | 380 | 97 | 11 | 130 | 131 | 173 | 1.437 | 123 |
| Pregnana Milanese | 1.053 | 9 | 24 | 218 | 415 | 340 | 33 | 25 | 362 | 118 | 3 | 55 | 103 | 110 | 1.303 | 81 |
| Rescaldina | 2.399 | 25 | 45 | 503 | 981 | 990 | 52 | 65 | 558 | 227 | 45 | 151 | 301 | 253 | 2.339 | 180 |
| Rho | 9.185 | 91 | 204 | 1.897 | 3.600 | 2.820 | 258 | 237 | 2.557 | 869 | 161 | 562 | 776 | 869 | 9.511 | 867 |
| Robecchetto con Induno | 1.041 | 8 | 18 | 146 | 340 | 536 | 18 | 25 | 182 | 67 | 2 | 65 | 83 | 81 | 613 | 64 |
| Robecco sul Naviglio | 1.290 | 13 | 18 | 240 | 416 | 610 | 10 | 20 | 239 | 80 | 11 | 79 | 84 | 121 | 1.257 | 64 |
| Rodano | 874 | 10 | 12 | 180 | 427 | 182 | 10 | 21 | 230 | 129 | 6 | 51 | 58 | 55 | 763 | 57 |
| Rosate | 988 | 2 | 18 | 161 | 477 | 282 | 16 | 34 | 221 | 69 | 14 | 76 | 55 | 94 | 996 | 75 |
| Rozzano | 7.134 | 79 | 135 | 864 | 2.672 | 1.263 | 123 | 243 | 2.096 | 674 | 101 | 492 | 560 | 671 | 7.397 | 706 |
| San Colombano al Lambro | 1.785 | 15 | 22 | 307 | 569 | 493 | 57 | 53 | 267 | 90 | 11 | 94 | 84 | 81 | 1.090 | 84 |
| San Donato Milanese | 5.368 | 48 | 93 | 1.225 | 2.511 | 935 | 146 | 133 | 1.369 | 764 | 63 | 277 | 623 | 522 | 7.351 | 393 |
| San Giorgio su Legnano | 1.136 | 17 | 14 | 262 | 377 | 659 | 16 | 21 | 246 | 94 | 20 | 77 | 95 | 100 | 1.134 | 106 |
| San Giuliano Milanese | 5.446 | 52 | 146 | 932 | 2.448 | 1.176 | 160 | 166 | 1.781 | 516 | 73 | 330 | 542 | 548 | 7.460 | 584 |
| San Vittore Olona | 1.661 | 17 | 40 | 364 | 517 | 716 | 26 | 42 | 319 | 113 | 11 | 90 | 134 | 132 | 1.344 | 79 |
| San Zenone al Lambro | 723 | 6 | 17 | 110 | 329 | 197 | 9 | 25 | 204 | 47 | 7 | 44 | 50 | 74 | 841 | 58 |
| Santo Stefano Ticino | 709 | 9 | 13 | 127 | 259 | 298 | 17 | 16 | 183 | 63 | 8 | 58 | 58 | 91 | 942 | 54 |
| Sedriano | 2.034 | 18 | 27 | 318 | 769 | 625 | 34 | 45 | 539 | 138 | 12 | 117 | 156 | 183 | 2.143 | 152 |
| Segrate | 7.381 | 35 | 84 | 1.212 | 3.227 | 1.164 | 86 | 151 | 1.243 | 789 | 53 | 227 | 461 | 639 | 6.275 | 341 |
| Senago | 3.510 | 38 | 77 | 648 | 1.439 | 1.154 | 76 | 84 | 1.209 | 288 | 22 | 228 | 371 | 362 | 3.992 | 366 |
| Sesto San Giovanni | 12.777 | 115 | 445 | 2.481 | 4.696 | 2.983 | 264 | 385 | 4.432 | 1.398 | 209 | 843 | 1.234 | 1.347 | 18.593 | 1.458 |
| Settala | 1.235 | 15 | 38 | 198 | 522 | 296 | 19 | 26 | 312 | 147 | 14 | 87 | 92 | 95 | 1.388 | 99 |
| Settimo Milanese | 3.184 | 28 | 53 | 557 | 1.442 | 853 | 58 | 71 | 1.038 | 330 | 16 | 184 | 298 | 276 | 4.260 | 258 |
| Solaro | 2.240 | 41 | 49 | 363 | 952 | 837 | 46 | 70 | 536 | 164 | 21 | 170 | 171 | 244 | 2.567 | 181 |
| Trezzano Rosa | 819 | 7 | 13 | 124 | 272 | 340 | 14 | 23 | 188 | 66 | 14 | 49 | 35 | 67 | 755 | 41 |
| Trezzano sul Naviglio | 3.802 | 30 | 62 | 629 | 1.973 | 663 | 70 | 95 | 924 | 315 | 42 | 208 | 275 | 362 | 3.629 | 271 |
| Trezzo sull'Adda | 1.854 | 13 | 61 | 420 | 714 | 744 | 50 | 58 | 662 | 144 | 21 | 159 | 154 | 188 | 2.779 | 173 |
| Tribiano | 426 | 5 | 12 | 82 | 242 | 105 | 5 | 13 | 110 | 49 | 5 | 31 | 31 | 40 | 510 | 39 |
| Truccazzano | 964 | 9 | 17 | 171 | 383 | 309 | 15 | 25 | 269 | 100 | 4 | 72 | 58 | 91 | 789 | 66 |
| Turbigo | 1.563 | 17 | 31 | 245 | 517 | 601 | 20 | 50 | 272 | 141 | 18 | 97 | 99 | 127 | 1.108 | 103 |
| Vanzaghello | 1.054 | 6 | 11 | 224 | 310 | 669 | 20 | 18 | 177 | 50 | 11 | 65 | 76 | 57 | 768 | 70 |
| Vanzago | 1.377 | 5 | 18 | 264 | 518 | 537 | 22 | 35 | 415 | 181 | 13 | 81 | 104 | 142 | 1.680 | 111 |
| Vaprio d'Adda | 1.204 | 12 | 31 | 282 | 409 | 482 | 31 | 25 | 294 | 86 | 10 | 100 | 75 | 102 | 1.469 | 90 |
| Vermezzo | 834 | 3 | 14 | 125 | 379 | 205 | 7 | 19 | 113 | 55 | 6 | 23 | 36 | 58 | 546 | 42 |
| Vernate | 546 | 2 | 14 | 91 | 202 | 107 | 4 | 15 | 122 | 45 | 7 | 34 | 29 | 39 | 560 | 43 |
| Vignate | 1.370 | 14 | 37 | 281 | 621 | 415 | 78 | 42 | 526 | 124 | 14 | 119 | 102 | 169 | 1.658 | 151 |
| Villa Cortese | 1.163 | 20 | 32 | 258 | 406 | 542 | 27 | 32 | 234 | 75 | 22 | 91 | 133 | 136 | 1.135 | 92 |
| Vimodrone | 2.435 | 20 | 39 | 445 | 926 | 689 | 57 | 76 | 775 | 249 | 14 | 159 | 245 | 237 | 3.248 | 232 |
| Vittuone | 1.662 | 12 | 33 | 291 | 532 | 538 | 46 | 44 | 418 | 86 | 14 | 112 | 111 | 138 | 1.698 | 109 |
| Vizzolo Predabissi | 779 | 8 | 13 | 119 | 379 | 163 | 22 | 21 | 178 | 84 | 8 | 43 | 57 | 69 | 938 | 49 |
| Zelo Surrigone | 287 | 0 | 7 | 23 | 103 | 42 | 4 | 7 | 36 | 20 | 0 | 14 | 24 | 13 | 221 | 14 |
| Zibido San Giacomo | 1.148 | 7 | 27 | 103 | 507 | 264 | 9 | 28 | 266 | 93 | 3 | 59 | 95 | 98 | 1.077 | 76 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano