| Partito | Voti | % |
|---|---|---|
| Uniti nell'Ulivo | 2.100 | 28,591 |
| Forza Italia | 1.703 | 23,186 |
| Lega Nord | 793 | 10,796 |
| Alleanza Nazionale | 592 | 8,06 |
| Rifondazione Comunista | 519 | 7,066 |
| Federazione dei Verdi | 259 | 3,526 |
| Udc | 244 | 3,322 |
| Lista Emma Bonino | 211 | 2,873 |
| Partito Pensionati | 154 | 2,097 |
| Comunisti Italiani | 142 | 1,933 |
| Italia dei Valori Di Pietro Occhetto | 112 | 1,525 |
| Lista Consumatori | 85 | 1,157 |
| No Euro | 84 | 1,144 |
| Socialisti Uniti per l'Europa | 70 | 0,953 |
| Alternativa Sociale | 64 | 0,871 |
| Alleanza Lombarda Autonoma | 63 | 0,858 |
| Verdi Verdi | 60 | 0,817 |
| Fiamma Tricolore | 42 | 0,572 |
| Pri I Liberal Sgarbi | 13 | 0,177 |
| Alleanza Popolare Udeur | 9 | 0,123 |
| Patto Segni Scognamiglio | 8 | 0,109 |
| Paese Nuovo | 7 | 0,095 |
| Movimento Idea Sociale | 7 | 0,095 |
| Federalismo in Europa | 4 | 0,054 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano