Sei in: Home <
Conosci la Provincia < Trasparenza, valutazione e merito < Azienda Trasporti Intercomunali Nord-Ovest Milano S.p.A. (A.T.I.N.O.M. S.p.A.)
Azienda Trasporti Intercomunali Nord-Ovest Milano S.p.A. (A.T.I.N.O.M. S.p.A.)
Info
| Magenta 20013 - via W.Tobagi, 30 » Vai alla mappa |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 02.9723.841 | |
| Fax: 02.9729.0605 | |
| » Vai al sito |
Scopo sociale
Esercizio di linee di trasporto pubblico di persone e l'attuazione di programmi del Consorzio per il servizio trasporto pubblico a Nord-Ovest di Milano.
| Nome e cognome | Carica |
| Marcovalerio Bove | Presidente |
| Renato Mazzoncini | Consigliere |
| Antonio Simondo | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Alberto Nebuloni | Presidente |
| Salvatore Castronovo | Sindaco effettivo |
| Maria Elisabetta De Marzi | Sindaco effettivo |
| Maggiori azionisti | Quote |
| Provincia di Milano | 1,9073 |
| Autoguidovie Italiane - A.G.I. S.p.A. | 14,0721 |
| Trasporti integrali e logistica - T.I.L. S.r.l. | 8,000 |
| Comune di Busto Garolfo | 6,4834 |
| Comune di Cornaredo | 6.3191 |
| Comune di Arluno | 5,8487 |
| Comune di Settimo Milanese | 4,7273 |
| Comune di Parabiago | 3,8306 |
| Comune di Abbiategrasso | 3,5361 |
| Comune di Magenta | 3,3702 |
| Comune di Casorezzo | 3,2497 |
| Comune di Bareggio | 3,2120 |
| Comune di Arconate | 3,0912 |
| Comune di Corbetta | 2,8014 |
| Comune di Legnano | 2,5149 |
| Comune di Villa Cortese | 2,2821 |
| Comune di Buscate | 2,1881 |
| Comune di Cisliano | 2,1582 |
| Comune di Inveruno | 2,0525 |
| Comune di Albairate | 1,8654 |
| Comune di Castano Primo | 1,7599 |
| Comune di Ossona | 1,5110 |
| Comune di Cuggiono | 1,4566 |
| Comune di Canegrate | 1,2563 |
| Comune di Cusago | 1,2490 |
| Comune di Dairago | 1,1827 |
| Comune di Sedriano | 0,9909 |
| Comune di San Giorgio su Legnano | 0,9702 |
| Comune di Boffalora sopra Ticino | 0,9578 |
| Comune di Robbecchetto con Induno | 0,7449 |
| Comune di Bernate Ticino | 0,7130 |
| Comune di Robecco sul Naviglio | 0,6347 |
| Comune di Vittuone | 0,6160 |
| Comune di Turbigo | 0,5256 |
| Comune di Rescaldina | 0,4177 |
| Comune di Mesero | 0,3406 |
| Comune di Magnago | 0,2446 |
| ATINOM S.p.A. | 0,2306 |
| Comune di Santo Stefano Ticino | 0,2263 |
| Comune di Vanzaghello | 0,1630 |
| Comune di Cassinetta di Lugagnano | 0,1337 |
| Comune di Marcallo con Casone | 0,0841 |
| Comune di Nosate | 0,0807 |
Partecipazione provinciale
€ 53.786,20 pari a n. 103.435 azioni da € 0,52 nominali cadauna (1,9073%)
Costituzione
3 maggio 1977.
Capitale Sociale
€ 2.820.000 suddiviso in n. 5.423.077 azioni da nominali € 0,52 cadauna.
Utile/(Perdita) d'esercizio
Anno 2009: € (1.473.701,00)
Anno 2010: € (801.954,00)
Anno 2011: € (1.400.645)
