Autostrade Lombarde S.p.A.
| Brescia 25126 - via Somalia 2/4 » Vai alla mappa |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 030.2926311 | |
| Fax: 030.2897630 | |
| » Vai al sito |
Scopo sociale
promozione, progettazione, costruzione e gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, trasporto e telecomunciazione. La società può assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali; può assumere e amministrare interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società o enti ai quali partecipa.
| Nome e cognome | Carica |
| Francesco Bettoni | Presidente (designato da Camere di Commercio) |
| Francesco Acerbi | Consigliere (designato Autostrade Centro Padane) |
| Bruno Binasco | Consigliere (designato da gruppo Gavio) |
| Damiano Gianlucchini | Consigliere |
| Luigi Morgano | Consigliere (designato Intesa SanPaolo) |
| Maurizio Cipollina* | Consigliere (designato Intesa SanPaolo) |
| Riccardo Marchioro | Consigliere (designato Intesa SanPaolo) |
* nominato dall'Assemblea del 25 ottobre 2011 in sostituzione del dimissionario Maurizio Pagani.
| Nome e cognome | Carica |
| Fabio Monti | Presidente |
| Antonino Princiotta | Sindaco effettivo |
| Paolo Panteghini | Sindaco effettivo |
| Gianangelo Benigni | Sindaco effettivo |
| Roberto Rava | Sindaco effettivo |
| Leonardo Cossu | Sindaco supplente |
| Alessandro Quilleri | Sindaco supplente |
| Soci | Quote % |
| Intesa Sanpaolo Spa | 39,70632 |
| Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd Spa | 12,83131 |
| Autostrade Centro-Padane Spa | 14,15400 |
| Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA | 7,27600 |
| S.A.T.A.P. SpA | 6,90528 |
| Provincia di Bergamo | 2,98316 |
| Parcam Srl | 2,63581 |
| C.C.I.A.A. di Brescia | 2,44099 |
| Provincia di Brescia | 2,32104 |
| C.C.I.A.A. di Bergamo | 1,86993 |
| Provincia di Milano | 1,59344 |
| Provincia di Cremona | 1,59344 |
| Cassa Rurale-BCC di Treviglio | 0,96716 |
| Ass.ne Industriale Bresciana | 0,96043 |
| Comune di Brescia | 0,53171 |
| Unione di Banche Italiane Scpa | 0,49588 |
| Comune di Treviglio | 0,22971 |
| C.C.I.A.A. di Cremona | 0,28790 |
| Credito Bergamasco Spa | 0,06381 |
| Banco di Brescia Spa | 0,07039 |
| Confindustria Bergamo | 0,03531 |
| Assolombarda | 0,02328 |
| Comune di Caravaggio | 0,01595 |
| Comune di Travagliato | 0,00774 |
| C.C.I.A.A. di Milano | 0,00001 |
Costituzione
2 febbraio 1999 (durata 31.12.2050).
Capitale Sociale
€ 178.669.687,00 suddiviso in n. 178.669.687 azioni da € 1 cadauna.
Il 6 settembre 2010 l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale a € 178.669.687.
E' in corso l'aumento del capitale sociale a € 500.000.000 mediante l'emissione di n. 321.330.313 nuove azioni del valore nominale di € 1,00 cad. deliberato dall'Assemblea del 4 maggio 2011.
Partecipazione provinciale
€ 2.847.000,00 pari a n. 2.847.000 azioni (1,59344%)
Utile /(Perdita) d'esercizio
Anno 2009: € (549.553)
Anno 2010: € (714.978)
Anno 2011: € (1.183.471)
Società partecipate (formato pdf - 4 KB)
