I.D.R.A. Patrimonio S.p.A.
| Vimercate (MI) 20059 via Mazzini 41 » Vai alla mappa |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 039.685961 | |
| Fax: 039.6859681 | |
| » Vai al sito |
Scopo sociale
la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale e, più precisamente, il servizio idrico integrato ex L.36/1994 e L.R. 21/1998 successivamente abrogata dalla l.r. 26/2003. La società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra
| Nome e cognome | Carica |
| Enos Borrini | Presidente |
| Federica Centenaro | Vice Presidente (di designazione provinciale) |
| Giorgio Greci | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Silvia Ottone | Presidente |
| Debora Donvito | Sindaco effettivo (designato dalla Provincia di Milano) |
| Roberto Guaita | Sindaco effettivo |
| Bruno Petroni | Sindaco supplente |
| Francesco Ratti | Sindaco supplente |
| Enti consorziati | Quote di partecipazione |
| Provincia di Milano | 12.50 |
| Provincia di Monza e della Brianza | 12.50 |
| Comune di Melzo | 7.944 |
| Comune di Cassano d'Adda | 7.311 |
| Comune di Gorgonzola | 6.158 |
| Comune di Vimercate | 6.085 |
| Comune di Inzago | 3.487 |
| Comune di Truccazzano | 3.216 |
| Comune di Trezzo sull'Adda | 3.152 |
| Comune di Agrate Brianza | 2.780 |
| Comune di Vignate | 2.519 |
| Comune di Pozzo d'Adda | 2.411 |
| Comune di Cornate d'Adda | 2.321 |
| Comune di Pozzuolo Martesana | 2.301 |
| Comune di Vaprio d'Adda | 1.724 |
| Comune di Bernareggio | 1.624 |
| Comune di Bussero | 1.623 |
| Comune di Bellusco | 1.501 |
| Comune di Pessano con Bornago | 1.488 |
| Comune di Basiano | 1.425 |
| Comune di Carnate | 1.406 |
|
Comune di Cavenago Brianza |
1.184 |
| Comune di Masate | 1.155 |
| Comune di Sulbiate | 1.085 |
| Comune di Gessate | 1.070 |
| Comune di Busnago | 1.045 |
| Comune di Liscate | 0.916 |
| Comune di Cambiago | 0.885 |
| Comune di Burago Molgora | 0.878 |
| Comune di Usmate Velate | 0.774 |
| Comune di Caponago | 0.753 |
| Comune di Bellinzago Lombardo | 0.710 |
| Comune di Ornago | 0.688 |
| Comune di Mezzago | 0.672 |
| Comune di Aicurzio | 0.662 |
| Comune di Trezzano Rosa | 0.619 |
| Comune di Roncello | 0.529 |
| Comune di Ronco Briantino | 0.461 |
| Comune di Grezzago | 0.438 |
Costituzione
19 novembre 2002.
In adempimento all'art. 35 della L. 448/2001 comma 9, costituzione derivante dalla scissione di Idra S.p.A. deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19.11.2002. (verbale assembleare di scissione a rogito del notario dr. Maria Alessandra Panbianco di Vimercate numero di repertorio 76346/16117 e registrato a Vimercate in data 03.12.2002).
Adesione della Provincia di Milano alla scissione di Idra S.p.A. con deliberazione consiliare del 14.11.2002 n. 39.
Durata
fino al 2103 salvo proroghe o scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria
Capitale Sociale: € 22.000.000,00 diviso in n. 2.200.000 azioni del valore di € 10,00 cad.
Partecipazione provinciale: € 2.750.000 diviso in n. 275.000 azioni del valore di € 10,00 cad. (12,50%).
Con Delibera di Giunta provinciale n. 283/2009 dell’
Utile/(Perdita) d'esercizio
Anno 2008: € 19.320
Anno 2009: € 147.286
Anno 2010: € 108.629
