Euroimpresa
Info
|
Legnano 20025 - via 20 Settembre, 34 |
|
| scrivi una mail | |
| Tel.: 0331/487001 | |
| Fax: 0331/487200 | |
| vai al sito |
Scopi
Promuove, agevola, coordina il processo di reindustrializzazione delle aree industriali dismesse nel legnanese; sostiene la diffusione di tecnologie avanzate, di innovazione di prodotto e di processo industriale e gestionale per le piccole e medie imprese, favorendone anche la nuova costituzione.
| Nome e cognome | Carica |
| Fabio Colombo | Presidente |
| Alda Fiordelli | Consigliere delegato |
| Franco Cordano | Consigliere |
| Stefano Rampinini (designato dalla Provincia di Milano) | Consigliere |
| Edmiro Toniolo | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Aldo Mainini | Presidente |
| Enrico Pitimada | Sindaco effettivo |
| Roberto Guaita | Sindaco effettivo |
| Alberto Lazzarini | Sindaco supplente |
| Enti consorziati | Quote % |
| Provincia di Milano | 25,653 |
| Comune di Legnano | 25,157 |
| Ansaldo Energia S.p.A. | 9,91 |
| Banca di Legnano | 7,21 |
| Comune di Parabiago | 5,42 |
| Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura | 3,636 |
| Capitalia S.p.A. (Banca di Roma) | 2,54 |
| Comune di Lainate | 1,65 |
| Comune di Castellanza | 1,65 |
| Alto Milanese gestioni avanzate S.p.A. | 1,65 |
| Comune di Busto Garolfo | 1,60 |
| IIS | 1,20 |
| Associazione ALI - Conf. Alto Milanese | 1,19 |
| Unione Artigiani prov. Milano | 1,15 |
| Confartigianato Alto Milanese | 1,00 |
| Comune di Cerro Maggiore | 0,69 |
| Comune di Canegrate | 0,67 |
| Comune di Nerviano | 0,67 |
| CICPND | 0,52 |
| A.N.C.C.P. s.r.l. | 0,52 |
| Assoc. Compagnia delle Opere Alto Milanese | 0,52 |
| CGIL | 0,46 |
| CISL | 0,46 |
| Comune di Villa Cortese | 0,43 |
| Comune di Inveruno | 0,33 |
| Euroimmobiliare Legnano s.r.l. | 0,33 |
| Comune di Rescaldina | 0,33 |
| Comune di Castano Primo | 0,33 |
| Comune di S. Giorgio S/L | 0,33 |
| Associazione artigiani Varese | 0,33 |
| C.N.A. Lombardia | 0,33 |
| Comune di S. Vittore Olona | 0,26 |
| Comune di Arconate | 0,26 |
| ASF - Ass. servizi formativi | 0,26 |
| Comune di Magnago | 0,18 |
| Comune di Turbigo | 0,18 |
| Comune di Robecchetto con Induno | 0,16 |
| Comune di Bernate Ticino | 0,16 |
| Comune di Dairago | 0,13 |
| UIL | 0,099 |
| Comune di Buscate | 0,066 |
| Comune di Cuggiono | 0,066 |
| Comune di Vanzaghello | 0,066 |
| Asvi s.r.l. | 0,033 |
| I P G s.r.l. | 0,033 |
| Profirm s.r.l. | 0,033 |
Costituzione
14 marzo 2008.
Durata
fino al 31 dicembre 2050
Capitale sociale: € 1.542.750, diviso in partecipazioni unitarie ed indivisibili
