A4 Holding S.p.A.
Info
| Verona 37135 - Via Flavio Gioia, 71 » Vai alla mappa |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 045.8272222 | |
| Fax: 045.8200051 | |
| » Vai al sito |
Scopo Sociale
Costruzione ed esercizio dell'omonima Autostrada e di quelle o tratti di esse contigue, complementari o comunque tra loro connesse, salva la facoltà di partecipazione in Enti aventi fini analoghi.
| Nome e cognome | Carica |
| Attilio Schneck | Presidente (designato da EE.PP - cooptato ai sensi dell'art. 2386 e nominato Presidente dal C.d.A. a seguito delle dimissioni della prof.sa Dal Lago eletta al Parlamento) |
| Barbara Degani | Consigliere (designato EE.PP.) |
| Giovanni Miozzi | Consigliere (designato EE.PP.) |
| Flavio Tosi | Consigliere (designato EE.PP.) |
| Roberto Lancini | Consigliere (designato EE.PP.) |
| Francesco Bettoni | Consigliere (designato Camere di commercio) |
| Mario Rino Gambari | Consigliere delegato (designato da soci diversi da EE.PP. - Re. Consult Infrastrutture Srl, Equiter Spa, Compagnia Italiana Finanziaria Srl) |
| Maurizio Pagani | Consigliere (designato da soci diversi da EE.PP. - Re. Consult Infrastrutture Srl, Equiter Spa, Compagnia Italiana Finanziaria Srl) |
| Giampio Bracchi | Consigliere (designato da soci diversi da EE.PP. - Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa) |
| Nome e cognome | Carica |
| Manuela Dal Lago | Presidente |
| Vittorio Casarin | Vice Presidente |
| Mario Gambari | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Giorgio Danieli | Presidente (designato dal Ministero dell'Economia) |
| Ruggiero Pinto | Sindaco effettivo (designato dall'ANAS) |
| Giuseppe Benini | Sindaco effettivo (desigato da CCIAA) |
| Peter Heinz Hager | Sindaco effettivo |
| Alfredo Checchetto | Sindaco effettivo |
| Leonardo Cossu | Sindaco supplente |
| Giuliano Terenghi | Sindaco supplente |
| Soci | Partecipazione % |
| Provincia di Milano | 1 azione |
| RE.CONSULT Infrastrutture S.r.l. | 21,0093 |
| Provincia di Vicenza (VI.Patrimonio Srl con socio unico) | 9,1736 |
| Astaldi Concessioni srl | 8,8585 |
| Equiter S.p.A. | 6,2150 |
| Compagnia Italiana Finanziaria S.r.l. | 5,5102 |
| Provincia di Padova | 5,1826 |
| Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A. | 4,90965 |
| Provincia di Brescia | 4,8580 |
| Comune di Verona | 4,6593 |
| Provincia di Verona | 4,5577 |
| Comune di Vicenza | 3,9426 |
| Comune di Padova | 3,9426 |
| Banca pop. Verona S. Germano e S. Prospero S.p.A. | 2,7137 |
| Provincia di Bergamo | 2,4751 |
| Soc. Autostrade di Ve e di PD S.p.A. | 1,7279 |
| Camera di Commercio di Bergamo | 1,6667 |
| Camera di Commercio di Brescia | 1,6582 |
| Camera di Commercio di Verona | 1,6204 |
| Camera di Commercio di Padova | 1,4543 |
| Camera di Commercio di Venezia | 1,2705 |
| Camera di Commercio di Vicenza | 1,1528 |
| Parcam S.r.l. | 0,5119 |
| Banca Popolare di Vicenza | 0,2047 |
| Comune di Venezia | 0,1742 |
| Fond. Cassa di Risp. di VR VI BL e AN | 0,1535 |
| Soc. Italiana condotte d'acqua S.p.A. | 0,1034 |
| Comune di Bergamo | 0,0871 |
| Provincia di Venezia | 0,0871 |
| Camera di Commercio di Milano | 0,000058 |
Costituzione
9 giugno 1952 (durata 31/12/2050).
Scadenza concessione autostradale
31 dicembre 2050
Capitale sociale
€ 108.450.000 suddiviso in n. 1.500.000 azioni da nominali € 72,30 cadauna.
Segretario del Consiglio: Bruno Chiari
Direttore Generale: Bruno Chiari
Utile/(Perdita) d'esercizio
Anno 2008: € 15.873.337,00
Anno 2009: € 16.189.486,00
Anno 2010: € (24.959.483,00)
