Bilancio Previsione 2007
|
|
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano
» Vai alla mappa » Vai alla sede |
|
|
Tel.: 02.7740.2035 |
Il bilancio di previsione 2007 della Provincia di Milano, comprensivo dei servizi per conto di
terzi, è di EURO 1.146.819.902,00 ed è stato approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta
del 28 marzo 2007.
Scarica la Relazione Bilancio di previsione 2007
(Formato PDF - 43 KB)
Indice
» Quadro generale riassuntivo
» Entrate correnti
» Spese correnti
» Investimenti
| ENTRATE TRIBUTARIE | 361.103.000,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI | 182.335.886,00 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 91.862.280,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI | 329.288.736,00 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 964.589.902,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 62.170.000,00 |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (IVA, IRPEF, ECC. IN ENTRATA) | 110.500.000,00 |
| TOTALE | 1.137.259.902,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 9.560.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.146.819.902,00 |
| SPESE CORRENTI | 555.157.145,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 442.892.121,00 |
| TOTALE SPESE FINALI | 998.049.266,00 |
| SPESE PER RIMBORSO PRESTITI | 38.270.636,00 |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (IVA, IRPEF, ECC. IN USCITA) | 110.500.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.146.819.902,00 |
Queste, che non comprendono quelle per il finanziamento degli investimenti ed i servizi per
conto terzi, sono circa il 55,40% del totale.
| ENTRATE TRIBUTARIE | 361.103.000,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO | 11.706.970,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | 162.151.361,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI | 8.477.555,00 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 91.862.280,00 |
| TOTALE | 635.301.166,00 |
TREND DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NEL QUINQUENNIO 2003 - 2007
(I dati relativi agli anni: 2003/2004/2005 fanno riferimento ai rispettivi Conti consuntivi. I dati relativi al 2006 e 2007 sono da riferire rispettivamente al bilancio di previsione 2006 definitivo e al bilancio di previsione 2007).
Per il 2007 il carico tributario per abitante è di circa 93,33 euro.
Queste ammontano a 593.427.781,00 euro e comprendono le spese correnti (Tit. I) per
555.157.145,00 e le spese per rimborso di prestiti (Tit. III) per 38.270.636,00. L'importo di
593.427.781,00 rappresenta circa il 51,75% del bilancio complessivo.
| PERSONALE | 96.030.191,00 |
| BENI E SERVIZI, TRASFERIMENTI, ECC. | 414.629.353,00 |
| INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI | 33.731.992,00 |
| ALTRI ONERI DI PARTE CORRENTE | 10.765.609,00 |
| 1° TOTALE - SPESE CORRENTI | 555.157.145,00 |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 38.270.636,00 |
| TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE | 593.427.781,00 |
La spesa corrente è suddivisa nelle seguenti voci e settori (costo complessivo per funzioni):
| DESCRIZIONE | 2006 ASSESTATO | 2007 PREVISIONE |
|---|---|---|
| FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 201.234.597,00 | 202.534.721,00 |
| FUNZIONE 02 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 120.526.725,00 | 144.209.432,00 |
| FUNZIONE 03 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 12.095.516,00 | 13.589.216,00 |
| FUNZIONE 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO | 10.919.461,00 | 9.972.342,00 |
| FUNZIONE 05 - FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | 62.795.019,00 | 68.162.060,00 |
| FUNZIONE 06 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 24.029.139,00 | 24.339.486,00 |
| FUNZIONE 07 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | 20.682.550,00 | 21.149.474,00 |
| FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 28.818.700,00 | 27.235.567,00 |
| FUNZIONE 09 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 24.418.900,00 | 43.964.847,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 505.520.607,00 | 555.157.145,00 |
Gli investimenti rappresentano una quota piuttosto consistente del Bilancio 2007.
Gli importi maggiori sono destinati a settori di grande importanza sociale quali la viabilità, l'edilizia scolastica e il patrimonio. Le entrate destinate agli investimenti e le spese previste per settore d'intervento sono così ripartite:
| AVANZO ECONOMICO | 41.873.385,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 9.560..000,00 |
| CONTRIBUTO STATO, REGIONE E COMUNI | 128.428.736,00 |
| RISCOSSIONE DI CREDITI E ALTRE ENTRATE TITOLO IV (AL NETTO DELL'IMPORTO DI EURO 200.000.000,00 PER MOVIMENTI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE) ED ALTRE ENTRATE DEL TITOLO IV | 860.000,00 |
| INDEBITAMENTO PER INTERVENTI A.T.O. | 62.170.000,00 |
| TOTALE | 242.892.121,00 |
Le spese del titolo II sono proposte suddivise per funzioni:
| DESCRIZIONE | STANZIAMENTO ESERCIZIO 2007 |
|---|---|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 25.829.350,00 |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 51.652.477,00 |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 1.350.836,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO | 2.082.810,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | 6.840.487,00 |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 57.086.354,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | 9.470.137,00 |
| ATO PROVINCIA DI MILANO | 80.510.000,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 3.923.483,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 4.146.187,00 |
| TOTALE INVESTIMENTI PER FUNZIONI PROVINCIALI | 242.892.121,00 |
