Sei in: Home <
Conosci la Provincia < Trasparenza, valutazione e merito < Bilancio < Bilancio Consuntivo < Archivio < Anno 2008
Bilancio Consuntivo 2008
Info
|
|
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano
» Vai alla mappa » Vai alla sede |
|
|
Tel.: 02.7740.2035 |
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2008 in data 23 aprile 2009.
Scarica la Relazione al rendiconto della gestione 2008 (Formato PDF - 1.8 MB)
I valori principali che emergono sono i seguenti:
| ENTRATE | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Accertamenti | Riscossioni | Residui dalla competenza |
| Titolo I - Entrate tributarie | 374.303.000 | 371.005.916 | 358.901.872,11 | 333.946.909,04 | 24.954.963,07 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate | 151.938.223 | 135.176.916 | 118.296.059,10 | 86.767.480,64 | 31.528.578,46 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 91.353.506 | 105.318.912 | 100.258.188,64 | 54.889.520,37 | 45.368.668,27 |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 338.251.505 | 340.461.125 | 109.092.142,60 | 20.354.187,35 | 88.737.955,25 |
|
TOTALE ENTRATE FINALI |
955.846.234 | 951.962.869 | 686.548.262,45 | 495.958.097,40 | 190.590.165,05 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 73.699.766 | 5386.239.646 | 73.709.520,69 | 0,00 | 73.709.520,69 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi | 77.600.000 | 77.600.000 | 58.592.995,94 | 57.027.451,41 | 1.565.544,53 |
| TOTALE | 1.107.146.000 | 1.115.802.515 | 818.850.779,08 | 552.985.548,81 | 265.865.230,27 |
| Avanzo di amministrazione | 14.785.000 | 22.475.000 | 22.475.000 | 22.475.000 | 0,00 |
| TOATLE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE |
1.121.931.000 |
1.138.277.515 | 841.325.779,08 | 575.460.548,81 | 265.865.230,27 |
| ENTRATE | Conservati | Riscossioni | Rimasti |
| Titolo I - Entrate tributarie | 13.825.969,67 | 13.495.969,67 | 330.000 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate | 94.593.753,31 | 22.585.647,71 | 72.008.105,60 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 34.025.643,99 | 7.259.046,45 | 26.766.597,54 |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 517.804.657,59 | 225.782.075,01 | 292.022.582,58 |
|
TOTALE ENTRATE FINALI |
660.250.024,56 | 269.122.738,84 | 391.127.285,72 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 114.067.770,83 | 19.698.443,54 | 94.369.327,29 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi | 6.815.632,92 | 3.377.903,92 | 3.437.729,00 |
| TOTALE | 781.133.428,31 | 292.199.086,30 | 488.934.342,01 |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | 228.394.365,29 | 228.394.365,29 | 0,00 |
| TOATLE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 1.009.527.793,60 | 520.593.451,59 | 488.934.342,01 |
| ENTRATE | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impegni Totale | Pagamenti | Residui dalla competenza |
| Titolo I - Spese correnti | 538.800.000 | 537.838.032 | 508.481.558,22 | 400.990.965,93 | 107.490.592,29 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 473.174.000 | 490.482.483 | 241.850.603,60 | 16.035.438,87 | 225.815.164,73 |
|
TOTALE SPESE FINALI |
1.011.974.000 | 1.028.320.515 | 750.332.161,82 | 417.026.404,80 | 333.305.757,02 |
| Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 32.357.000 | 32.357.000 | 32.144.876,96 | 32.144.876,96 | 0,00 |
| Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 77.600.000 | 77.600.000 | 58.592.995,94 | 30.742.403,83 | 27.850.592,11 |
| TOTALE | 1.121.931.000 | 1.138.277.515 | 841.070.034,72 | 479.913.685,59 | 361.156.349,13 |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | |||
| TOATLE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 1.121.931.000 | 1.138.277.515 | 841.070.034,72 | 479.913.685,59 | 361.156.349,13 |
| ENTRATE | Conservati | Pagati | Rimasti |
| Titolo I - Spese correnti | 207.157.946,93 | 114.730.285,65 | 92.427.661,28 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 739.408.302,69 | 227.067.754,40 | 512.340.548,29 |
|
TOTALE SPESE FINALI |
946.566.249,62 | 341.798.040,05 | 604.768.209,57 |
| Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 22.973.889,34 | 22.388.077,56 | 585.811,78 |
| TOTALE | 969.540.138,96 | 364.186.117,61 | 605.354.021,35 |
| Disavanzo di amministrazione | |||
| TOATLE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 969.540.138,96 | 364.186.117,61 | 605.354.021,35 |
